(最終更新年月日 2018年4月5日)
| 法人番号 | 8050001020811 |
|---|---|
| 商号または名称 | みなと運送株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | ミナトウンソウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 茨城県神栖市知手中央10丁目7番43号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
みなと運送株式会社 茨城県神栖市知手中央10丁目7番43号 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300000576 | 2017(平成29)年12月8日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350000576 | 2016(平成28)年10月24日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02806000576 | 2017(平成29)年6月5日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900000576 | 2017(平成29)年12月25日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000000576 | 2016(平成28)年8月29日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03050000576 | 2018(平成30)年5月22日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300000576 | 2019(平成31)年10月25日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03350000576 | 2019(平成31)年10月25日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400000576 | 2016(平成28)年9月21日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03550000576 | 2017(平成29)年4月11日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03700000576 | 2017(平成29)年3月13日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03805000576 | 2021(平成33)年3月1日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201000576 | 2018(平成30)年6月26日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300000576 | 2020(平成32)年2月18日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00508000576 | 2021(平成33)年4月20日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00402000576 | 2021(平成33)年3月7日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609000576 | 2017(平成29)年12月26日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659000576 | 2018(平成30)年3月17日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707000576 | 2021(平成33)年7月8日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757000576 | 2018(平成30)年11月19日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851000576 | 2016(平成28)年11月10日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900000576 | 2018(平成30)年12月13日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950000576 | 2021(平成33)年6月9日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300000576 | 2018(平成30)年9月27日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400000576 | 2017(平成29)年10月3日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02450000576 | 2017(平成29)年10月3日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501000576 | 2020(平成32)年12月27日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700000576 | 2020(平成32)年9月30日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000000576 | 2020(平成32)年5月8日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101000576 | 2017(平成29)年7月26日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200000576 | 2017(平成29)年8月21日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250000576 | 2016(平成28)年11月22日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000000576 | 2018(平成30)年2月26日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050000576 | 2017(平成29)年1月31日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04200000576 | 2021(平成33)年7月20日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04402000576 | 2018(平成30)年9月12日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01807000576 | 2018(平成30)年12月16日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900000576 | 2020(平成32)年4月11日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009000576 | 2020(平成32)年1月8日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100000576 | 2017(平成29)年12月19日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201000576 | 2020(平成32)年8月16日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01403000576 | 2021(平成33)年5月7日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01453000576 | 2017(平成29)年1月13日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509000576 | 2012(平成24)年2月8日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01603000576 | 2021(平成33)年4月13日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01703000576 | 2018(平成30)年12月17日 |
| 株式会社神栖タイヤ (法人番号: 1050001020504) |
茨城県神栖市知手中央1丁目2番16号 |
| 協栄物産株式会社 (法人番号: 1050001020529) |
茨城県神栖市知手中央4丁目13番8号 |
| 酒林電気工業株式会社 (法人番号: 1050001020628) |
茨城県神栖市知手中央2丁目11番39号 |
| 四国建設株式会社 (法人番号: 1050001020636) |
茨城県神栖市知手中央2丁目11番4号 |
| 株式会社昭栄 (法人番号: 1050001020644) |
茨城県神栖市知手中央2丁目11番21号 |
| 南部株式会社 (法人番号: 1050001020727) |
茨城県神栖市知手中央9丁目11番14号 |
| ポポロインターナショナル株式会社 (法人番号: 1050001020792) |
茨城県神栖市知手中央6丁目4番5号 |
| 丸栄港運株式会社 (法人番号: 1050001020801) |
茨城県神栖市知手中央1丁目15番23号 |
| 大韓株式会社 (法人番号: 1050001022203) |
茨城県神栖市知手中央3丁目10番2号 |
| 株式会社オークス (法人番号: 1050001022574) |
茨城県神栖市知手中央6丁目13番7号神栖コーポ壱番館101号 |