(最終更新年月日 2021年1月26日)
法人番号 | 1100001002901 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社美整社 |
商号または名称(フリガナ) | ビセイシャ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 長野県長野市中御所3丁目9番14号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社美整社 長野県長野市中御所3丁目9番14号 |
会社名 | 株式会社美整社 |
---|---|
代表者 | 武田 忠久 |
許可自治体 | 長野県 |
許可番号 | 014431 |
住所 | 長野県長野市中御所3-9-14 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
福島県 | 収集運搬 | 00707018338 | 2018(平成30)年1月5日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757018338 | 2018(平成30)年1月5日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000018338 | 2019(平成31)年6月21日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050018338 | 2021(平成33)年3月29日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01102018338 | 2019(平成31)年3月11日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01152018338 | 2019(平成31)年7月6日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200018338 | 2016(平成28)年9月1日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250018338 | 2016(平成28)年9月1日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950018338 | 2021(平成33)年3月20日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900018338 | 2021(平成33)年3月20日 |
長野県 | 収集運搬 | 02008018338 | 2021(平成33)年5月10日 |
長野県 | 処分 | 02028018338 | 2016(平成28)年6月26日 |
長野県 | 収集運搬 | 02058018338 | 2019(平成31)年11月17日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509018338 | 2017(平成29)年5月15日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559018338 | 2021(平成33)年2月17日 |
富山県 | 収集運搬 | 01602018338 | 2020(平成32)年9月28日 |
株式会社アドレスト長野 (法人番号: 1100001000145) |
長野県長野市中御所1丁目9番8号 |
三洋開発株式会社 (法人番号: 1100001001168) |
長野県長野市中御所2丁目23番6号 |
中部建設工業株式会社 (法人番号: 1100001001993) |
長野県長野市中御所3丁目13番7号 |
中部ビル管理サービス株式会社 (法人番号: 1100001002001) |
長野県長野市中御所3丁目13番7号 |
電通システム株式会社 (法人番号: 1100001002091) |
長野県長野市中御所3丁目14番7号 |
株式会社ながのアド・ビューロー (法人番号: 1100001002240) |
長野県長野市中御所1丁目53番地1 |
株式会社長野県協同電算 (法人番号: 1100001002281) |
長野県長野市中御所1丁目25番1号 |
ジェイエスピー株式会社 (法人番号: 1100001002637) |
長野県長野市中御所1丁目17番14号 |
株式会社翔和 (法人番号: 1100001006588) |
長野県長野市中御所1丁目10番17号 |