(最終更新年月日 2019年6月28日)
| 法人番号 | 3080101003882 |
|---|---|
| 商号または名称 | アースファクトリー株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | アースファクトリー |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 静岡県沼津市足高252番地の146 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
アースファクトリー株式会社 静岡県沼津市足高252番地の146 |
| 会社名 | アースファクトリー株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 田村 悦子 |
| 許可自治体 | 静岡県 |
| 許可番号 | 034788 |
| 住所 | 静岡県沼津市足高252-146 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300141331 | 2021(平成33)年5月11日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02805141331 | 2019(平成31)年1月21日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900141331 | 2018(平成30)年12月13日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03101141331 | 2019(平成31)年2月7日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200141331 | 2020(平成32)年4月9日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300141331 | 2018(平成30)年10月1日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400141331 | 2019(平成31)年1月24日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300141331 | 2016(平成28)年11月14日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400141331 | 2018(平成30)年6月19日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707141331 | 2020(平成32)年3月25日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801141331 | 2017(平成29)年12月12日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900141331 | 2017(平成29)年2月27日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300141331 | 2021(平成33)年4月15日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501141331 | 2020(平成32)年9月10日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600141331 | 2021(平成33)年7月29日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700141331 | 2016(平成28)年7月27日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000141331 | 2018(平成30)年6月27日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100141331 | 2018(平成30)年1月25日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200141331 | 2016(平成28)年12月27日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01801141331 | 2017(平成29)年5月31日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900141331 | 2018(平成30)年8月1日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009141331 | 2020(平成32)年8月12日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100141331 | 2021(平成33)年3月4日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201141331 | 2018(平成30)年4月22日 |
| 静岡県 | 処分 | 02221141331 | 2019(平成31)年5月18日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01405141331 | 2018(平成30)年7月17日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509141331 | 2018(平成30)年10月15日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01601141331 | 2019(平成31)年12月16日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01700141331 | 2020(平成32)年10月5日 |
| アースファクトリー株式会社 (法人番号: 5013301030049) |
東京都豊島区池袋2丁目43番2号FINOビル902 |
| アースファクトリー株式会社 (法人番号: 7010001087657) |
東京都千代田区鍛冶町1丁目9番15号 |
| 株式会社松岡興産 (法人番号: 1080101003455) |
静岡県沼津市足高241番地の120 |
| 有限会社エリー・アンド・マリー (法人番号: 1080102009220) |
静岡県沼津市足高29番地の8 |
| 鶏林食品株式会社 (法人番号: 2080101000534) |
静岡県沼津市足高292番地の28 |
| 株式会社ブレーン (法人番号: 2080101001672) |
静岡県沼津市足高241番地の319 |
| 株式会社ホリックス (法人番号: 2080101001755) |
静岡県沼津市足高294番地の46 |
| 不二軽窓沼津株式会社 (法人番号: 2080101004378) |
静岡県沼津市足高241番地の48 |
| 有限会社浜島園芸 (法人番号: 2080102002926) |
静岡県沼津市足高275番地の8 |
| 有限会社古山鉄工所 (法人番号: 2080102003189) |
静岡県沼津市足高294番地の34 |
| 有限会社吉田精機製作所 (法人番号: 2080102003791) |
静岡県沼津市足高294番地の31 |
| 防災メンテナンス株式会社 (法人番号: 2080102006225) |
静岡県沼津市足高287番地の20 |