(最終更新年月日 2019年2月19日)
| 法人番号 | 2080001006020 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社兼子 |
| 商号または名称(フリガナ) | カネコ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 静岡県静岡市清水区興津中町990番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社兼子 静岡県静岡市清水区興津中町990番地 |
| No.2 | 2015年11月10日 吸収合併 |
株式会社兼子 静岡県静岡市清水区興津中町990番地 平成27年10月31日静岡市清水区興津中町990番地株式会社兼子ホールディングス(2080001017471)を合併 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300008360 | 2018(平成30)年11月12日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02802008360 | 2019(平成31)年8月3日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03301008360 | 2019(平成31)年8月11日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400008360 | 2019(平成31)年2月3日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03550008360 | 2017(平成29)年3月24日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600008360 | 2018(平成30)年10月1日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03700008360 | 2018(平成30)年7月24日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03807008360 | 2020(平成32)年5月14日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300008360 | 2017(平成29)年4月1日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707008360 | 2019(平成31)年4月22日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757008360 | 2019(平成31)年4月22日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801008360 | 2018(平成30)年9月20日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900008360 | 2020(平成32)年10月26日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950008360 | 2019(平成31)年3月18日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300008360 | 2017(平成29)年11月22日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600008360 | 2018(平成30)年9月27日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700008360 | 2019(平成31)年8月19日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000008360 | 2019(平成31)年2月28日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050008360 | 2019(平成31)年2月28日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01102008360 | 2017(平成29)年3月23日 |
| 埼玉県 | 処分 | 01120008360 | 2017(平成29)年12月19日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01150008360 | 2019(平成31)年8月1日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200008360 | 2018(平成30)年11月13日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000008360 | 2021(平成33)年1月18日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050008360 | 2017(平成29)年6月12日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04101008360 | 2019(平成31)年10月26日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305008360 | 2017(平成29)年4月25日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04355008360 | 2017(平成29)年4月25日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04402008360 | 2017(平成29)年10月24日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900008360 | 2019(平成31)年5月17日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009008360 | 2017(平成29)年4月5日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100008360 | 2019(平成31)年5月24日 |
| 静岡県 | 処分 | 02221008360 | 2018(平成30)年7月27日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402008360 | 2017(平成29)年3月27日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01450008360 | 2019(平成31)年7月26日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509008360 | 2019(平成31)年12月3日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01702008360 | 2017(平成29)年7月31日 |
| 石川県 | 処分 | 01729008360 | 2019(平成31)年4月26日 |
| 株式会社兼子 (法人番号: 2430001068520) |
北海道札幌市北区麻生町3丁目5番5号 |
| 株式会社兼子 (法人番号: 5460301003106) |
北海道網走市南七条東6丁目3番地の2 |
| 興津螺旋株式会社 (法人番号: 1080001007746) |
静岡県静岡市清水区興津中町1424番地 |
| 德三運輸倉庫株式会社 (法人番号: 1080001008810) |
静岡県静岡市清水区興津中町873番地の1 |
| 株式会社ライテック (法人番号: 1080001010717) |
静岡県静岡市清水区興津中町1428番地の1 |
| 株式会社松寿 (法人番号: 1080001012878) |
静岡県静岡市清水区興津中町1219番地 |
| 株式会社イー・ライフ (法人番号: 1080001020410) |
静岡県静岡市清水区興津中町1271番地の2 |
| 株式会社SIF (法人番号: 1080001020914) |
静岡県静岡市清水区興津中町1440番地の7 |
| 有限会社アサバタパーツ (法人番号: 1080002009089) |
静岡県静岡市清水区興津中町1091番地 |
| 有限会社いけがや (法人番号: 1080002009163) |
静岡県静岡市清水区興津中町241番地 |
| 有限会社田中商会 (法人番号: 1080002010625) |
静岡県静岡市清水区興津中町408番地 |
| 八宏自動車有限会社 (法人番号: 1080002010914) |
静岡県静岡市清水区興津中町1124番地の5 |