(最終更新年月日 2019年7月5日)
| 法人番号 | 6490001001307 |
|---|---|
| 商号または名称 | 秦泉寺運送株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | ジンゼンジウンソウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 高知県高知市五台山4563番地1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
秦泉寺運送株式会社 高知県高知市五台山4563番地1 |
| 会社名 | 秦泉寺運送株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | *口 健次 |
| 許可自治体 | 高知県 |
| 許可番号 | 008686 |
| 住所 | 高知県高知市五台山4563-1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02804014886 | 2018(平成30)年8月11日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02854014886 | 2020(平成32)年8月13日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02950014886 | 2017(平成29)年8月18日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000014886 | 2017(平成29)年9月25日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03050014886 | 2017(平成29)年9月25日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03154014886 | 2017(平成29)年6月16日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03250014886 | 2017(平成29)年6月14日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300014886 | 2016(平成28)年12月15日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03350014886 | 2020(平成32)年2月5日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400014886 | 2017(平成29)年8月7日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03450014886 | 2020(平成32)年2月18日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03550014886 | 2020(平成32)年1月5日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03650014886 | 2017(平成29)年6月30日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600014886 | 2021(平成33)年5月19日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03708014886 | 2017(平成29)年2月7日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03758014886 | 2017(平成29)年2月7日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03805014886 | 2020(平成32)年1月25日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03855014886 | 2020(平成32)年1月25日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03900014886 | 2016(平成28)年10月13日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350014886 | 2018(平成30)年5月10日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801014886 | 2018(平成30)年10月5日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950014886 | 2018(平成30)年7月19日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350014886 | 2021(平成33)年4月20日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400014886 | 2017(平成29)年2月28日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02450014886 | 2017(平成29)年2月28日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02551014886 | 2017(平成29)年11月10日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501014886 | 2020(平成32)年7月1日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02650014886 | 2018(平成30)年1月17日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700014886 | 2020(平成32)年9月28日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750014886 | 2020(平成32)年8月9日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050014886 | 2018(平成30)年3月11日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01150014886 | 2018(平成30)年6月29日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250014886 | 2018(平成30)年8月20日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050014886 | 2017(平成29)年12月11日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000014886 | 2017(平成29)年11月16日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950014886 | 2018(平成30)年4月30日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059014886 | 2020(平成32)年6月17日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150014886 | 2018(平成30)年10月8日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02251014886 | 2018(平成30)年4月24日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02252014886 | 2013(平成25)年4月24日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01450014886 | 2018(平成30)年8月10日 |
| 株式会社県交ハイヤー (法人番号: 1490001000552) |
高知県高知市五台山4987番地2 |
| 株式会社JAエナジーこうち (法人番号: 1490001000577) |
高知県高知市五台山5015番地1 |
| 株式会社KYコーポレーション (法人番号: 1490001003976) |
高知県高知市五台山2823番地 |
| 株式会社光農園 (法人番号: 1490001009131) |
高知県高知市五台山375番地 |
| 有限会社安全タクシー (法人番号: 1490002000254) |
高知県高知市五台山4999番地 |
| 有限会社土佐技研 (法人番号: 1490002001269) |
高知県高知市五台山2880番地18 |
| 有限会社自然企業社 (法人番号: 1490002002671) |
高知県高知市五台山3071番地 |
| 有限会社大興汽船 (法人番号: 1490002002993) |
高知県高知市五台山3067番地イ |
| 中部電通有限会社 (法人番号: 1490002003356) |
高知県高知市五台山3544番地 |
| 有限会社山本建設 (法人番号: 1490002005393) |
高知県高知市五台山3402番地 |