(最終更新年月日 2018年7月18日)
| 法人番号 | 6340001002204 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社勝利商會 |
| 商号または名称(フリガナ) | ショウリショウカイ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市小川町27番2号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社勝利商會 鹿児島県鹿児島市小川町27番2号 |
| 会社名 | 株式会社勝利商會 |
|---|---|
| 代表者 | 下田 勝利 |
| 許可自治体 | 鹿児島県 |
| 許可番号 | 011685 |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市小川町27-2 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000002945 | 2016(平成28)年9月21日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050002945 | 2021(平成33)年1月20日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04101002945 | 2017(平成29)年6月14日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04151002945 | 2020(平成32)年9月20日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04200002945 | 2015(平成27)年4月19日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04250002945 | 2015(平成27)年4月19日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04402002945 | 2017(平成29)年7月25日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04452002945 | 2020(平成32)年6月24日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04504002945 | 2016(平成28)年2月15日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04554002945 | 2016(平成28)年2月15日 |
| 鹿児島県 | 処分 | 04629002945 | 2016(平成28)年5月9日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04650002945 | 2015(平成27)年4月15日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04617002945 | 2017(平成29)年7月17日 |
| 沖縄県 | 収集運搬 | 04704002945 | 2015(平成27)年3月26日 |
| 沖縄県 | 収集運搬 | 04754002945 | 2015(平成27)年3月26日 |
| 株式会社モリス (法人番号: 1340001006317) |
鹿児島県鹿児島市小川町18番25号(横道ビル) |
| 株式会社いすず医科器械 (法人番号: 1340001006746) |
鹿児島県鹿児島市小川町6番4号 |
| 株式会社アテーナ (法人番号: 1340001015499) |
鹿児島県鹿児島市小川町16番11-301号 |
| 財務経理マネジメント株式会社 (法人番号: 1340001021175) |
鹿児島県鹿児島市小川町12番8号 |
| 株式会社キャプテン (法人番号: 1340001023007) |
鹿児島県鹿児島市小川町17番18号 |
| 有限会社栄発商行 (法人番号: 1340002001770) |
鹿児島県鹿児島市小川町14番8号 |
| 有限会社おにき調剤薬局 (法人番号: 1340002002298) |
鹿児島県鹿児島市小川町1番9号 |
| 環境微研有限会社 (法人番号: 1340002002463) |
鹿児島県鹿児島市小川町18番25号(横道ビル) |
| 有限会社菊屋本店 (法人番号: 1340002003098) |
鹿児島県鹿児島市小川町3番52号 |
| 有限会社コンピューネット (法人番号: 1340002004039) |
鹿児島県鹿児島市小川町8番3号 |