(最終更新年月日 2020年6月29日)
| 法人番号 | 2130001045244 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社銀祥 |
| 商号または名称(フリガナ) | ギンショウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 京都府京都市南区上鳥羽北島田町9番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社銀祥 京都府京都市南区上鳥羽北島田町9番地 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02801161447 | 2017(平成29)年2月9日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900161447 | 2016(平成28)年9月16日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000161447 | 2017(平成29)年3月23日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200161447 | 2017(平成29)年9月7日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400161447 | 2016(平成28)年8月24日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300161447 | 2016(平成28)年9月23日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400161447 | 2016(平成28)年9月21日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600161447 | 2016(平成28)年9月20日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700161447 | 2018(平成30)年9月6日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000161447 | 2017(平成29)年8月16日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04200161447 | 2017(平成29)年5月9日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305161447 | 2017(平成29)年8月22日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04402161447 | 2017(平成29)年5月7日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04604161447 | 2017(平成29)年5月7日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100161447 | 2016(平成28)年9月12日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201161447 | 2016(平成28)年8月31日 |
| 株式会社アスワンリヨー (法人番号: 1120001166793) |
京都府京都市南区上鳥羽大柳町12番地2 |
| 株式会社京阿月 (法人番号: 1130001002428) |
京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町17番地 |
| 株式会社山豊エンジニアリング (法人番号: 1130001004837) |
京都府京都市南区上鳥羽馬廻27番地 |
| 株式会社あしだ (法人番号: 1130001009910) |
京都府京都市南区上鳥羽奈須野町4番地3 |
| 株式会社一休堂 (法人番号: 1130001009992) |
京都府京都市南区上鳥羽高畠町59番地 |
| 宇治伸銅株式会社 (法人番号: 1130001010059) |
京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番地の7 |
| 株式会社エフ・ピー・シー・ニシノ (法人番号: 1130001010125) |
京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町4番地の8 |
| 株式会社遠藤商事 (法人番号: 1130001010141) |
京都府京都市南区上鳥羽金仏40番地2 |
| 大谷株式会社 (法人番号: 1130001010166) |
京都府京都市南区上鳥羽北花名町43番地 |
| 株式会社オートサービス筒井 (法人番号: 1130001010174) |
京都府京都市南区上鳥羽馬廻44番地 |