(最終更新年月日 2019年10月11日)
法人番号 | 8130001038003 |
---|---|
商号または名称 | 京都産業貨物株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | キョウトサンギョウカモツ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 京都府八幡市川口高原34番地9 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
京都産業貨物株式会社 京都府八幡市川口高原34番地9 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300111533 | 2017(平成29)年2月15日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02806111533 | 2017(平成29)年2月28日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900111533 | 2017(平成29)年2月16日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000111533 | 2017(平成29)年1月30日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03101111533 | 2017(平成29)年1月20日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200111533 | 2020(平成32)年3月31日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03300111533 | 2017(平成29)年2月17日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400111533 | 2017(平成29)年2月20日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600111533 | 2020(平成32)年4月28日 |
香川県 | 収集運搬 | 03709111533 | 2017(平成29)年2月14日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201111533 | 2017(平成29)年2月2日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300111533 | 2020(平成32)年9月12日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00504111533 | 2017(平成29)年2月1日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400111533 | 2017(平成29)年3月7日 |
北海道 | 収集運搬 | 00100111533 | 2020(平成32)年4月1日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609111533 | 2017(平成29)年1月23日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707111533 | 2017(平成29)年1月25日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801111533 | 2017(平成29)年4月13日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900111533 | 2019(平成31)年7月8日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300111533 | 2020(平成32)年8月17日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501111533 | 2019(平成31)年9月1日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600111533 | 2016(平成28)年12月19日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700111533 | 2019(平成31)年9月29日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000111533 | 2019(平成31)年6月25日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01100111533 | 2019(平成31)年8月26日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000111533 | 2020(平成32)年9月15日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305111533 | 2020(平成32)年4月3日 |
大分県 | 収集運搬 | 04407111533 | 2020(平成32)年4月23日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04504111533 | 2020(平成32)年4月14日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201111533 | 2017(平成29)年1月30日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01400111533 | 2019(平成31)年7月17日 |
石川県 | 収集運搬 | 01709111533 | 2020(平成32)年3月30日 |
サンエー工業株式会社 (法人番号: 4130001038056) |
京都府八幡市川口高原3番地の1 |
株式会社セカンドフィールド (法人番号: 4130001044681) |
京都府八幡市川口高原34番地9 |
三協株式会社 (法人番号: 5130001039508) |
京都府八幡市川口高原33番1 |
ダイワ産業株式会社 (法人番号: 7130001038111) |
京都府八幡市川口高原2番地の1 |
株式会社Team組立屋 (法人番号: 9130001046979) |
京都府八幡市川口高原26番地1 |
有限会社近藤製作所 (法人番号: 9130002030338) |
京都府八幡市川口高原20番地の1 |