(最終更新年月日 2015年11月13日)
| 法人番号 | 7130001033070 |
|---|---|
| 商号または名称 | ホームケルン株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 京都府宇治市伊勢田町名木3丁目1番地の57 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
ホームケルン株式会社 京都府宇治市伊勢田町名木3丁目1番地の57 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803025049 | 2014(平成26)年10月3日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02853025049 | 2019(平成31)年11月12日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900025049 | 2016(平成28)年3月10日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02950025049 | 2019(平成31)年12月9日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000025049 | 2017(平成29)年10月10日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300025049 | 2016(平成28)年12月26日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400025049 | 2014(平成26)年9月6日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03500025049 | 2019(平成31)年9月17日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300025049 | 2021(平成33)年5月28日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400025049 | 2016(平成28)年5月25日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501025049 | 2018(平成30)年2月23日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02551025049 | 2017(平成29)年7月15日 |
| 京都府 | 処分 | 02621025049 | 2015(平成27)年2月2日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02651025049 | 2016(平成28)年11月21日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02601025049 | 2019(平成31)年2月26日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700025049 | 2020(平成32)年10月29日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750025049 | 2020(平成32)年4月26日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01807025049 | 2017(平成29)年5月26日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100025049 | 2021(平成33)年5月25日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01709025049 | 2021(平成33)年6月24日 |
| 株式会社魚鮮 (法人番号: 1130001032367) |
京都府宇治市伊勢田町砂田147番地の2 |
| エイト電設株式会社 (法人番号: 1130001032391) |
京都府宇治市伊勢田町中山56番地の6 |
| 京印京都南部青果株式会社 (法人番号: 1130001032499) |
京都府宇治市伊勢田町西遊田90番地1 |
| 株式会社クリエ (法人番号: 1130001032565) |
京都府宇治市伊勢田町浮面28番1 |
| スリーライク株式会社 (法人番号: 1130001032722) |
京都府宇治市伊勢田町中山73番地 |
| 曽我産業株式会社 (法人番号: 1130001032755) |
京都府宇治市伊勢田町大谷19番地20 |
| 株式会社ナッスル (法人番号: 1130001032895) |
京都府宇治市伊勢田町名木1丁目1番地の51 |
| 株式会社レクス (法人番号: 1130001033092) |
京都府宇治市伊勢田町遊田12番地の359 |
| 株式会社鳳凰 (法人番号: 1130001033662) |
京都府宇治市伊勢田町中ノ田37番地の124 |
| 株式会社正岡興業 (法人番号: 1130001033720) |
京都府宇治市伊勢田町中荒14番地の21 |