(最終更新年月日 2018年11月6日)
| 法人番号 | 4140001052948 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社中央環境 |
| 商号または名称(フリガナ) | チュウオウカンキョウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 兵庫県尼崎市西本町2丁目65番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社中央環境 兵庫県尼崎市西本町2丁目65番地 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02801108121 | 2018(平成30)年12月15日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02851108121 | 2018(平成30)年12月15日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900108121 | 2017(平成29)年3月9日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000108121 | 2020(平成32)年4月22日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03050108121 | 2019(平成31)年10月9日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300108121 | 2019(平成31)年5月16日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03350108121 | 2019(平成31)年5月16日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300108121 | 2021(平成33)年6月1日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350108121 | 2021(平成33)年2月17日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501108121 | 2020(平成32)年1月18日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02551108121 | 2020(平成32)年1月18日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02650108121 | 2020(平成32)年10月29日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600108121 | 2020(平成32)年10月29日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700108121 | 2019(平成31)年1月7日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750108121 | 2019(平成31)年1月7日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01805108121 | 2020(平成32)年8月11日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01855108121 | 2020(平成32)年8月11日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02251108121 | 2017(平成29)年8月25日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201108121 | 2019(平成31)年9月12日 |
| 尼信リース株式会社 (法人番号: 1140001047546) |
兵庫県尼崎市西本町北通3丁目93番地 |
| 中央鋼材株式会社 (法人番号: 1140001049996) |
兵庫県尼崎市西本町2丁目59番地 |
| 株式会社鉄昌社 (法人番号: 1140001050104) |
兵庫県尼崎市西本町2丁目92番地 |
| パルモ株式会社 (法人番号: 1140001050855) |
兵庫県尼崎市西本町2丁目94番地 |
| 防災産業機材株式会社 (法人番号: 1140001051168) |
兵庫県尼崎市西本町5丁目66番地 |
| ラッキーホーム株式会社 (法人番号: 1140001052067) |
兵庫県尼崎市西本町4丁目33番地の2-201号 |
| 株式会社エス・コンストラクション (法人番号: 1140001052447) |
兵庫県尼崎市西本町3丁目74番地 |
| 株式会社METALWORKS.SG (法人番号: 1140001102383) |
兵庫県尼崎市西本町北通5丁目135番地の2 |
| 株式会社Shall Line (法人番号: 1140001103464) |
兵庫県尼崎市西本町5丁目66番地松下ビル |
| 合資会社うりや商会 (法人番号: 1140003006483) |
兵庫県尼崎市西本町3丁目98番地 |