(最終更新年月日 2019年6月14日)
| 法人番号 | 9140001007617 |
|---|---|
| 商号または名称 | 興隆産業株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | コウリュウサンギョウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目1番1号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
興隆産業株式会社 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目1番1号 |
| 会社名 | 興隆産業株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 中川 真治 |
| 許可自治体 | 兵庫県 |
| 許可番号 | 107464 |
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1-1-1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803007253 | 2018(平成30)年4月17日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02853007253 | 2016(平成28)年12月28日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900007253 | 2017(平成29)年12月9日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02950007253 | 2016(平成28)年5月2日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000007253 | 2014(平成26)年9月15日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03050007253 | 2014(平成26)年9月15日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03101007253 | 2016(平成28)年1月21日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03151007253 | 2016(平成28)年1月21日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03307007253 | 2015(平成27)年6月24日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03357007253 | 2015(平成27)年6月26日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400007253 | 2019(平成31)年1月4日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03450007253 | 2019(平成31)年1月4日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03500007253 | 2015(平成27)年3月17日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03550007253 | 2015(平成27)年3月17日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600007253 | 2016(平成28)年10月5日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03650007253 | 2016(平成28)年9月27日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03709007253 | 2021(平成33)年6月17日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03759007253 | 2021(平成33)年6月17日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03805007253 | 2015(平成27)年11月2日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03855007253 | 2015(平成27)年11月2日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00100007253 | 2016(平成28)年5月19日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00150007253 | 2016(平成28)年5月19日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707007253 | 2017(平成29)年2月2日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757007253 | 2017(平成29)年2月2日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300007253 | 2018(平成30)年3月15日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350007253 | 2018(平成30)年3月15日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400007253 | 2018(平成30)年6月14日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02450007253 | 2018(平成30)年6月14日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501007253 | 2017(平成29)年3月23日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02551007253 | 2017(平成29)年3月23日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02601007253 | 2018(平成30)年9月9日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02651007253 | 2019(平成31)年2月16日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700007253 | 2015(平成27)年8月13日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750007253 | 2016(平成28)年5月17日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050007253 | 2016(平成28)年3月29日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009007253 | 2019(平成31)年5月9日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059007253 | 2019(平成31)年5月9日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100007253 | 2019(平成31)年3月25日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150007253 | 2019(平成31)年3月25日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01609007253 | 2017(平成29)年1月21日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01659007253 | 2017(平成29)年1月21日 |
| 興隆産業株式会社 (法人番号: 6470001016521) |
香川県観音寺市柞田町丙1145番地1 |
| 興隆産業株式会社 (法人番号: 2010601041670) |
東京都墨田区吾妻橋2丁目18番12号 |
| 興隆産業株式会社 (法人番号: 6012701001988) |
東京都東村山市萩山町1丁目13番14号 |
| 株式会社淳久堂書店 (法人番号: 1120001006223) |
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目6番18号 |
| 株式会社イザベルコマツ (法人番号: 1140001006122) |
兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目11番1センタープラザ西館519号 |
| 株式会社イトックス (法人番号: 1140001006171) |
兵庫県神戸市中央区三宮町3丁目9番15号東亜ビル603号 |
| エチレン輸送株式会社 (法人番号: 1140001006469) |
兵庫県神戸市中央区三宮町3丁目1番3号 |
| 株式会社ヱビス宝飾店 (法人番号: 1140001006502) |
兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目11番1-114号 |
| 株式会社カクマル (法人番号: 1140001006816) |
兵庫県神戸市中央区三宮町3丁目7番11号 |
| 株式会社カミネ (法人番号: 1140001006964) |
兵庫県神戸市中央区三宮町3丁目1番22号 |
| 小林ビル株式会社 (法人番号: 1140001007715) |
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目3番3号 |
| 株式会社三富商店 (法人番号: 1140001007970) |
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目1番1号 |
| 株式会社神港ジヤーナル社 (法人番号: 1140001008234) |
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目10番1号神戸交通センタービル内 |