(最終更新年月日 2021年11月2日)
法人番号 | 4140001019022 |
---|---|
商号または名称 | アサヒプリテック株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | アサヒプリテック |
本店又は主たる事務所の所在地 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21番地 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
アサヒプリテック株式会社 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21番地 |
No.2 | 2017年4月3日 吸収合併 |
アサヒプリテック株式会社 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21番地 平成29年4月1日北海道北広島市大曲工業団地六丁目2番地11株式会社共同化学(5430001052843)を合併 |
No.3 | 2021年10月1日 吸収合併 |
アサヒプリテック株式会社 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21番地 令和3年10月1日東京都千代田区丸の内一丁目7番12号ジャパンウェイスト株式会社(5140001029326)を合併令和3年10月1日鹿児島市石谷町106番地2株式会社太陽化学(7340001006146)を合併 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300000503 | 2021(平成33)年7月1日 |
岩手県 | 収集運搬 | 00350000503 | 2015(平成27)年7月20日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02804000503 | 2016(平成28)年3月9日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02854000503 | 2015(平成27)年11月10日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900000503 | 2017(平成29)年8月10日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950000503 | 2015(平成27)年10月2日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000000503 | 2020(平成32)年11月30日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050000503 | 2015(平成27)年10月29日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03103000503 | 2015(平成27)年8月10日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03153000503 | 2015(平成27)年7月28日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200000503 | 2016(平成28)年3月2日 |
島根県 | 収集運搬 | 03250000503 | 2015(平成27)年6月15日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03303000503 | 2021(平成33)年1月8日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03353000503 | 2015(平成27)年7月1日 |
広島県 | 収集運搬 | 03450000503 | 2015(平成27)年7月12日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400000503 | 2015(平成27)年12月28日 |
山口県 | 収集運搬 | 03550000503 | 2015(平成27)年6月29日 |
山口県 | 収集運搬 | 03500000503 | 2016(平成28)年6月2日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03650000503 | 2015(平成27)年7月16日 |
香川県 | 収集運搬 | 03709000503 | 2015(平成27)年10月17日 |
香川県 | 収集運搬 | 03759000503 | 2016(平成28)年4月4日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03815000503 | 2016(平成28)年2月19日 |
愛媛県 | 処分 | 03825000503 | 2021(平成33)年4月1日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03865000503 | 2015(平成27)年7月8日 |
愛媛県 | 処分 | 03875000503 | 2021(平成33)年4月1日 |
高知県 | 収集運搬 | 03900000503 | 2021(平成33)年1月19日 |
高知県 | 収集運搬 | 03950000503 | 2021(平成33)年1月19日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201000503 | 2016(平成28)年5月31日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251000503 | 2015(平成27)年7月1日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300000503 | 2020(平成32)年10月25日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350000503 | 2015(平成27)年7月23日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00504000503 | 2015(平成27)年7月21日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00554000503 | 2015(平成27)年8月11日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00414000503 | 2016(平成28)年6月22日 |
宮城県 | 処分 | 00424000503 | 2015(平成27)年12月1日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00464000503 | 2015(平成27)年7月1日 |
宮城県 | 処分 | 00474000503 | 2015(平成27)年12月1日 |
北海道 | 収集運搬 | 00110000503 | 2017(平成29)年4月18日 |
北海道 | 収集運搬 | 00160000503 | 2016(平成28)年4月1日 |
北海道 | 処分 | 00170000503 | 2015(平成27)年7月18日 |
北海道 | 処分 | 00120000503 | 2017(平成29)年4月18日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609000503 | 2020(平成32)年9月28日 |
山形県 | 収集運搬 | 00659000503 | 2020(平成32)年9月28日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707000503 | 2016(平成28)年2月27日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757000503 | 2015(平成27)年9月8日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851000503 | 2016(平成28)年4月20日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801000503 | 2019(平成31)年4月15日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900000503 | 2021(平成33)年1月25日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950000503 | 2016(平成28)年5月9日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02310000503 | 2014(平成26)年7月22日 |
愛知県 | 処分 | 02320000503 | 2014(平成26)年8月14日 |
愛知県 | 処分 | 02370000503 | 2016(平成28)年2月29日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02360000503 | 2016(平成28)年2月29日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400000503 | 2015(平成27)年12月16日 |
三重県 | 収集運搬 | 02450000503 | 2016(平成28)年6月1日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551000503 | 2015(平成27)年7月19日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501000503 | 2021(平成33)年1月17日 |
京都府 | 収集運搬 | 02651000503 | 2016(平成28)年6月10日 |
京都府 | 収集運搬 | 02601000503 | 2018(平成30)年6月22日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700000503 | 2016(平成28)年6月7日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750000503 | 2015(平成27)年7月1日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000000503 | 2017(平成29)年3月29日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050000503 | 2015(平成27)年9月29日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01110000503 | 2021(平成33)年7月27日 |
埼玉県 | 処分 | 01120000503 | 2021(平成33)年7月27日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01160000503 | 2015(平成27)年12月21日 |
埼玉県 | 処分 | 01170000503 | 2015(平成27)年11月30日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200000503 | 2021(平成33)年2月10日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250000503 | 2015(平成27)年10月2日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04060000503 | 2015(平成27)年8月20日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04101000503 | 2015(平成27)年11月30日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04151000503 | 2015(平成27)年10月4日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04200000503 | 2015(平成27)年7月15日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04250000503 | 2015(平成27)年7月3日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305000503 | 2015(平成27)年11月16日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04355000503 | 2015(平成27)年9月13日 |
大分県 | 収集運搬 | 04402000503 | 2016(平成28)年6月21日 |
大分県 | 収集運搬 | 04452000503 | 2016(平成28)年4月1日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04500000503 | 2015(平成27)年12月28日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04550000503 | 2015(平成27)年7月1日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04606000503 | 2016(平成28)年4月4日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04650000503 | 2016(平成28)年4月22日 |
沖縄県 | 収集運搬 | 04714000503 | 2014(平成26)年11月20日 |
沖縄県 | 収集運搬 | 04764000503 | 2014(平成26)年11月20日 |
沖縄県 | 処分 | 04724000503 | 2016(平成28)年4月8日 |
沖縄県 | 処分 | 04774000503 | 2016(平成28)年4月8日 |
福井県 | 収集運搬 | 01801000503 | 2015(平成27)年10月20日 |
福井県 | 収集運搬 | 01851000503 | 2015(平成27)年10月20日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01911000503 | 2021(平成33)年1月14日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01961000503 | 2015(平成27)年8月9日 |
山梨県 | 処分 | 01921000503 | 2016(平成28)年4月26日 |
山梨県 | 処分 | 01971000503 | 2016(平成28)年4月26日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009000503 | 2018(平成30)年7月20日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059000503 | 2015(平成27)年7月5日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100000503 | 2020(平成32)年11月27日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150000503 | 2020(平成32)年11月27日 |
静岡県 | 処分 | 02221000503 | 2015(平成27)年12月7日 |
静岡県 | 処分 | 02271000503 | 2015(平成27)年12月7日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02212000503 | 2016(平成28)年5月13日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02264000503 | 2015(平成27)年11月26日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01403000503 | 2017(平成29)年2月14日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01453000503 | 2015(平成27)年8月4日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01563000503 | 2015(平成27)年9月14日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01513000503 | 2021(平成33)年7月1日 |
富山県 | 収集運搬 | 01608000503 | 2017(平成29)年3月30日 |
富山県 | 収集運搬 | 01657000503 | 2015(平成27)年12月2日 |
石川県 | 収集運搬 | 01753000503 | 2016(平成28)年1月7日 |
石川県 | 収集運搬 | 01709000503 | 2017(平成29)年5月28日 |
株式会社ケミカル工事 (法人番号: 1140001001412) |
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町5番5 |
甲南油脂株式会社 (法人番号: 1140001001461) |
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町17番地 |
幸和自動車株式会社 (法人番号: 1140001001494) |
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町14番4号 |
三共自動車工業株式会社 (法人番号: 1140001001585) |
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町17番地の7 |
プレテック株式会社 (法人番号: 1140001002435) |
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町27番地の8 |
株式会社松原商会 (法人番号: 1140001002526) |
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町27番地19 |
株式会社アーリア (法人番号: 1140001002666) |
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町33番地 |
セッテソーニ株式会社 (法人番号: 1140001019727) |
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町27-21 |
株式会社神戸エスアールシー (法人番号: 1140001023349) |
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町42番地 |
株式会社アクティブプロモーション (法人番号: 1140001026054) |
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町20番地 |