(最終更新年月日 2018年8月1日)
| 法人番号 | 2430001053522 |
|---|---|
| 商号または名称 | ナラサキスタックス株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | ナラサキスタックス |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 北海道苫小牧市元中野町2丁目13番24号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
ナラサキスタックス株式会社 北海道苫小牧市元中野町2丁目13番24号 |
| 会社名 | ナラサキスタックス株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 須藤 哲也 |
| 許可自治体 | 北海道 |
| 許可番号 | 603840 |
| 住所 | 北海道苫小牧市元中野町2-13-24 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300006393 | 2020(平成32)年11月2日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02806006393 | 2019(平成31)年7月9日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600006393 | 2020(平成32)年12月11日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03900006393 | 2019(平成31)年9月6日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00251006393 | 2020(平成32)年9月6日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201006393 | 2020(平成32)年7月29日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00501006393 | 2020(平成32)年11月29日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400006393 | 2020(平成32)年11月29日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00110006393 | 2018(平成30)年9月18日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609006393 | 2020(平成32)年6月29日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707006393 | 2020(平成32)年9月15日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801006393 | 2020(平成32)年11月5日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900006393 | 2020(平成32)年7月5日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300006393 | 2019(平成31)年6月18日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200006393 | 2016(平成28)年11月9日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04200006393 | 2017(平成29)年8月16日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305006393 | 2017(平成29)年8月16日 |
| 株式会社エムエスシーマネージメント (法人番号: 1430001052665) |
北海道苫小牧市元中野町4丁目3番14号MSCオフィスビル |
| 東栄石油株式会社 (法人番号: 1430001053341) |
北海道苫小牧市元中野町3丁目4番14号 |
| 平瀬畜産株式会社 (法人番号: 1430001053639) |
北海道苫小牧市元中野町2丁目16番14号 |
| 株式会社北海荷役輸送 (法人番号: 1430001054752) |
北海道苫小牧市元中野町2丁目20番1号 |
| 愛貿易株式会社 (法人番号: 1430001054991) |
北海道苫小牧市元中野町2丁目20番6号 |
| 有限会社サカエハマ商事 (法人番号: 1430002058661) |
北海道苫小牧市元中野町4丁目15番10号 |
| 有限会社贈答の秀美堂 (法人番号: 1430002059040) |
北海道苫小牧市元中野町4丁目14番12号 |
| 苫小牧水先区水先人会 (法人番号: 1430005009174) |
北海道苫小牧市元中野町4丁目1番7号 |
| 特定非営利活動法人クリスマス島海の塩の会 (法人番号: 1430005010710) |
北海道苫小牧市元中野町2丁目13番16号 |