(最終更新年月日 2015年11月6日)
法人番号 | 9040001063059 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社エコ・フード |
商号または名称(フリガナ) | |
本店又は主たる事務所の所在地 | 千葉県匝瑳市川辺208番地1 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社エコ・フード 千葉県匝瑳市川辺208番地1 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02804073432 | 2016(平成28)年3月11日 |
東京都 | 処分 | 01320073432 | 2019(平成31)年7月23日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400073432 | 2021(平成33)年1月30日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801073432 | 2017(平成29)年2月8日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900073432 | 2017(平成29)年11月22日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300073432 | 2018(平成30)年9月18日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400073432 | 2015(平成27)年11月29日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501073432 | 2017(平成29)年4月10日 |
京都府 | 収集運搬 | 02601073432 | 2016(平成28)年2月7日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700073432 | 2016(平成28)年2月21日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000073432 | 2017(平成29)年11月19日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01105073432 | 2017(平成29)年4月27日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200073432 | 2018(平成30)年1月18日 |
千葉県 | 処分 | 01220073432 | 2018(平成30)年3月27日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04101073432 | 2015(平成27)年5月11日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04500073432 | 2015(平成27)年5月7日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900073432 | 2017(平成29)年1月19日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009073432 | 2017(平成29)年9月24日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100073432 | 2018(平成30)年8月26日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201073432 | 2018(平成30)年2月27日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01402073432 | 2018(平成30)年11月29日 |
十二所神社 (法人番号: 1040005011772) |
千葉県匝瑳市川辺2877番地1 |
有限会社安田組 (法人番号: 3040002083508) |
千葉県匝瑳市川辺2582番地 |
薬師寺 (法人番号: 3040005011928) |
千葉県匝瑳市川辺2877番地の2 |
有限会社嶋田総合緑化園 (法人番号: 6040002083463) |
千葉県匝瑳市川辺2837番地の2 |
株式会社リベラ (法人番号: 8040001061303) |
千葉県匝瑳市川辺2654番地 |
一般社団法人エコ・フードちば (法人番号: 4040005021042) |
千葉県匝瑳市川辺208番地1 |