(最終更新年月日 2015年11月6日)
法人番号 | 2040001063602 |
---|---|
商号または名称 | 太成興業株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | |
本店又は主たる事務所の所在地 | 千葉県香取市扇島2186番地 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
太成興業株式会社 千葉県香取市扇島2186番地 |
会社名 | 太成興業株式会社 |
---|---|
代表者 | 小倉 万明 |
許可自治体 | 関東地方整備局 |
許可番号 | 015540 |
住所 | 千葉県香取市扇島2186 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
山口県 | 収集運搬 | 03550004782 | 2018(平成30)年6月23日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300004782 | 2019(平成31)年6月1日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350004782 | 2019(平成31)年4月22日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707004782 | 2021(平成33)年6月16日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757004782 | 2019(平成31)年6月20日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801004782 | 2016(平成28)年9月28日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851004782 | 2019(平成31)年3月25日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900004782 | 2016(平成28)年8月6日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01101004782 | 2019(平成31)年8月28日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250004782 | 2019(平成31)年2月18日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200004782 | 2020(平成32)年5月28日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900004782 | 2020(平成32)年11月22日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009004782 | 2019(平成31)年12月8日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100004782 | 2019(平成31)年4月15日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150004782 | 2019(平成31)年4月15日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01450004782 | 2019(平成31)年5月7日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01401004782 | 2016(平成28)年9月27日 |
有限会社下川総業 (法人番号: 1040002086917) |
千葉県香取市扇島2293番地 |
株式会社エムサ・ネオ (法人番号: 3040001099166) |
千葉県香取市扇島2883番地3 |
有限会社小倉商店 (法人番号: 4040002086740) |
千葉県香取市扇島2113番地 |
有限会社ヨコタ・モータース (法人番号: 4040002087227) |
千葉県香取市扇島2889番地 |
水郷観光農園株式会社 (法人番号: 5040001064317) |
千葉県香取市扇島2186番地 |
有限会社春日不動産 (法人番号: 5040002086789) |
千葉県香取市扇島2336番地1 |
佐原環境リサイクル協同組合 (法人番号: 7040005013482) |
千葉県香取市扇島2113番地2 |
医療法人社団ウエルカム (法人番号: 7040005019744) |
千葉県香取市扇島2281番地 |