(最終更新年月日 2018年5月9日)
| 法人番号 | 7170001005727 |
|---|---|
| 商号または名称 | 坂井マリン株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | サカイマリン |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 和歌山県和歌山市西浜1660番地46 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
坂井マリン株式会社 和歌山県和歌山市西浜1660番地46 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300098750 | 2017(平成29)年10月16日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803098750 | 2021(平成33)年4月14日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000098750 | 2017(平成29)年9月13日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03101098750 | 2019(平成31)年8月26日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300098750 | 2017(平成29)年10月16日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600098750 | 2020(平成32)年6月12日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03709098750 | 2017(平成29)年2月20日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03805098750 | 2017(平成29)年10月16日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03900098750 | 2021(平成33)年1月24日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201098750 | 2021(平成33)年2月10日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00410098750 | 2018(平成30)年10月20日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300098750 | 2016(平成28)年8月29日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600098750 | 2017(平成29)年11月14日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700098750 | 2020(平成32)年1月17日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01801098750 | 2017(平成29)年9月29日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509098750 | 2019(平成31)年10月17日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01601098750 | 2019(平成31)年8月20日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01709098750 | 2019(平成31)年10月7日 |
| 株式会社アデル鉱油 (法人番号: 1120001027211) |
和歌山県和歌山市西浜1150-29マリーン西浜3号 |
| 株式会社信輝 (法人番号: 1170001001616) |
和歌山県和歌山市西浜1038番地の87 |
| 株式会社辻義 (法人番号: 1170001002135) |
和歌山県和歌山市西浜1335番地の1 |
| 株式会社八百音 (法人番号: 1170001003348) |
和歌山県和歌山市西浜1660番地の401和歌山市中央卸売市場内 |
| 株式会社ランバーパーツ (法人番号: 1170001003546) |
和歌山県和歌山市西浜1660番地106 |
| 和歌山大同青果株式会社 (法人番号: 1170001003785) |
和歌山県和歌山市西浜1660番地の401 |
| 紀ノ川淡水株式会社 (法人番号: 1170001006210) |
和歌山県和歌山市西浜1660番地の401和歌山市中央卸売市場内 |
| カネナカ水産株式会社 (法人番号: 1170001006342) |
和歌山県和歌山市西浜1660番地の401 |
| 株式会社大正丸 (法人番号: 1170001006581) |
和歌山県和歌山市西浜1660番地の401和歌山市中央卸売市場内 |
| FINEインベスターズ株式会社 (法人番号: 1170001013413) |
和歌山県和歌山市西浜1丁目1番36号 |