(最終更新年月日 2018年6月29日)
| 法人番号 | 3010801021694 |
|---|---|
| 商号または名称 | 環境通信輸送株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | カンキョウツウシンユソウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町2丁目61番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
関東通信輸送株式会社 東京都大田区蒲田本町1丁目2番5号 |
| No.2 | 2016年4月1日 商号又は名称の変更 |
環境通信輸送株式会社 東京都大田区蒲田本町1丁目2番5号 |
| No.3 | 2016年4月1日 吸収合併 |
環境通信輸送株式会社 東京都大田区蒲田本町1丁目2番5号 平成28年4月1日長野市青木島四丁目4番地9株式会社信越でんつう(7100001001261)を合併 |
| No.4 | 2016年7月19日 国内所在地の変更 |
環境通信輸送株式会社 埼玉県さいたま市大宮区下町2丁目61番地 |
| 会社名 | 環境通信輸送株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 清水 健一郎 |
| 許可自治体 | 関東地方整備局 |
| 許可番号 | 025589 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区下町2-61 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300000632 | 2014(平成26)年10月1日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350000632 | 2017(平成29)年3月6日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03350000632 | 2017(平成29)年8月9日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201000632 | 2014(平成26)年10月17日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00251000632 | 2021(平成33)年1月7日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300000632 | 2019(平成31)年3月1日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350000632 | 2017(平成29)年11月27日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504000632 | 2017(平成29)年9月14日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00554000632 | 2020(平成32)年12月16日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400000632 | 2014(平成26)年9月19日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450000632 | 2016(平成28)年4月8日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00150000632 | 2021(平成33)年2月22日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609000632 | 2014(平成26)年9月5日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659000632 | 2021(平成33)年1月12日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757000632 | 2021(平成33)年3月2日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801000632 | 2016(平成28)年10月21日 |
| 茨城県 | 処分 | 00821000632 | 2017(平成29)年5月29日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851000632 | 2017(平成29)年3月31日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900000632 | 2016(平成28)年9月18日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950000632 | 2020(平成32)年3月31日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350000632 | 2019(平成31)年1月15日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02551000632 | 2020(平成32)年8月21日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600000632 | 2020(平成32)年2月21日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700000632 | 2021(平成33)年2月3日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000000632 | 2021(平成33)年4月23日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050000632 | 2021(平成33)年3月18日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101000632 | 2017(平成29)年5月31日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01151000632 | 2018(平成30)年3月6日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200000632 | 2016(平成28)年11月25日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250000632 | 2020(平成32)年4月22日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050000632 | 2018(平成30)年9月11日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900000632 | 2018(平成30)年3月2日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950000632 | 2020(平成32)年4月21日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009000632 | 2019(平成31)年11月20日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059000632 | 2018(平成30)年10月7日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100000632 | 2017(平成29)年10月10日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150000632 | 2017(平成29)年10月10日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02252000632 | 2015(平成27)年2月1日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02202000632 | 2015(平成27)年2月1日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402000632 | 2018(平成30)年9月25日 |
| 神奈川県 | 処分 | 01422000632 | 2016(平成28)年3月28日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01452000632 | 2020(平成32)年5月14日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509000632 | 2019(平成31)年11月5日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01559000632 | 2018(平成30)年10月15日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01652000632 | 2021(平成33)年3月16日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01609000632 | 2017(平成29)年9月19日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01756000632 | 2021(平成33)年6月28日 |
| ティーエスサービス株式会社 (法人番号: 1030001017238) |
埼玉県さいたま市大宮区下町2丁目55番地 |
| 株式会社ビッグウェーブ (法人番号: 1030001132020) |
埼玉県さいたま市大宮区下町2丁目78番地 |
| 有限会社アサワ商事 (法人番号: 1030002000779) |
埼玉県さいたま市大宮区下町2丁目4番地 |
| 株式会社キャピタルインベート大宮 (法人番号: 2030001117400) |
埼玉県さいたま市大宮区下町2丁目18番地TS-3BLDG.5F |
| 株式会社MI企画 (法人番号: 2030001122219) |
埼玉県さいたま市大宮区下町2丁目78番地 |
| 株式会社J.S.S (法人番号: 2030001125601) |
埼玉県さいたま市大宮区下町2丁目18TS-3BLDG1F |
| 株式会社TIO (法人番号: 2030001133380) |
埼玉県さいたま市大宮区下町2丁目73番地 |
| 合同会社マニクーレ (法人番号: 2030003006527) |
埼玉県さいたま市大宮区下町2丁目78番地コンフォートマンション下町第二931号室 |
| 株式会社けあさぽーとかず (法人番号: 3010501008562) |
埼玉県さいたま市大宮区下町2丁目76番地伸和マンション302号室 |