(最終更新年月日 2018年10月29日)
法人番号 | 5030001006360 |
---|---|
商号または名称 | 日興化成株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | ニッコウカセイ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市桜区田島9丁目18番19号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
日興化成株式会社 埼玉県さいたま市桜区田島9丁目18番19号 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
東京都 | 収集運搬 | 01300002998 | 2016(平成28)年11月1日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350002998 | 2019(平成31)年4月16日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757002998 | 2018(平成30)年9月11日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801002998 | 2016(平成28)年10月20日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851002998 | 2018(平成30)年12月17日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900002998 | 2016(平成28)年12月26日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950002998 | 2018(平成30)年7月21日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000002998 | 2018(平成30)年9月13日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050002998 | 2018(平成30)年5月20日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01101002998 | 2017(平成29)年3月10日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01151002998 | 2018(平成30)年7月13日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200002998 | 2016(平成28)年9月12日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250002998 | 2018(平成30)年11月13日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900002998 | 2017(平成29)年7月1日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950002998 | 2018(平成30)年8月26日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059002998 | 2018(平成30)年7月7日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251002998 | 2018(平成30)年6月18日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01402002998 | 2016(平成28)年11月10日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01452002998 | 2018(平成30)年8月22日 |
日興化成株式会社 (法人番号: 8200001036668) |
岐阜県加茂郡白川町河岐873番地1 |
日興化成株式会社 (法人番号: 7011801010931) |
東京都足立区西新井1丁目10番5号403 |
日興化成株式会社 (法人番号: 1120001057522) |
大阪府大阪市淀川区三津屋中3丁目9番26号 |
日興化成株式会社 (法人番号: 1122001005980) |
大阪府東大阪市長瀬町3丁目6番15号 |
株式会社グリム (法人番号: 1030001002371) |
埼玉県さいたま市桜区田島9丁目28番1号 |
株式会社あつか (法人番号: 1030001011026) |
埼玉県さいたま市桜区田島9丁目28番1号 |
株式会社浜精機 (法人番号: 2030001006850) |
埼玉県さいたま市桜区田島9丁目14番4号 |
合同会社エス・エア (法人番号: 2030003004448) |
埼玉県さいたま市桜区田島9丁目14番21号 |
医療法人伴友会 (法人番号: 2030005001501) |
埼玉県さいたま市桜区田島9丁目18番11号 |
株式会社セイウン (法人番号: 3030001002997) |
埼玉県さいたま市桜区田島9丁目31番1号 |
株式会社大洋 (法人番号: 3030001103721) |
埼玉県さいたま市桜区田島9丁目24番10号 |
株式会社GRANDIR (法人番号: 3030001103762) |
埼玉県さいたま市桜区田島9丁目4番7号 |
あんしん有限会社 (法人番号: 3030002018209) |
埼玉県さいたま市桜区田島9丁目11番3号 |
一般社団法人住宅購入支援協会 (法人番号: 3030005016630) |
埼玉県さいたま市桜区田島9丁目11番3号 |