(最終更新年月日 2022年5月12日)
法人番号 | 1030002049841 |
---|---|
商号または名称 | マスザワ産業有限会社 |
商号または名称(フリガナ) | マスザワサンギョウ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 埼玉県三郷市上彦名578番地 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
マスザワ産業有限会社 埼玉県三郷市上彦名578番地 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300044989 | 2021(平成33)年4月21日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300044989 | 2017(平成29)年12月5日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350044989 | 2021(平成33)年3月19日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400044989 | 2021(平成33)年1月13日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450044989 | 2021(平成33)年6月14日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707044989 | 2020(平成32)年11月25日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757044989 | 2021(平成33)年3月11日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801044989 | 2019(平成31)年1月24日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900044989 | 2018(平成30)年2月13日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300044989 | 2020(平成32)年6月9日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000044989 | 2021(平成33)年4月25日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01107044989 | 2017(平成29)年1月16日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01150044989 | 2021(平成33)年4月15日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200044989 | 2018(平成30)年9月10日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250044989 | 2021(平成33)年6月21日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900044989 | 2020(平成32)年3月17日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009044989 | 2020(平成32)年4月6日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100044989 | 2020(平成32)年5月25日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201044989 | 2019(平成31)年3月26日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251044989 | 2021(平成33)年3月25日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01402044989 | 2017(平成29)年4月10日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01450044989 | 2021(平成33)年5月13日 |
和田電気工事株式会社 (法人番号: 1030001037120) |
埼玉県三郷市上彦名240番地21 |
戸張商事株式会社 (法人番号: 1030001037293) |
埼玉県三郷市上彦名627番地1 |
株式会社TUT (法人番号: 1030001038119) |
埼玉県三郷市上彦名51番地1 |
I’sワークス株式会社 (法人番号: 1030001131229) |
埼玉県三郷市上彦名548番地 |
有限会社ハシモト・コーポレーション (法人番号: 1030002049627) |
埼玉県三郷市上彦名387番地の1 |
有限会社アイムスタイル (法人番号: 1030002052655) |
埼玉県三郷市上彦名35番地3 |
合同会社テライサービス (法人番号: 1030003002080) |
埼玉県三郷市上彦名333番地44 |
医療法人洋仁会 (法人番号: 1030005006063) |
埼玉県三郷市上彦名632番地1 |
東部工業株式会社 (法人番号: 2030001036864) |
埼玉県三郷市上彦名196番地8 |