(最終更新年月日 2018年8月7日)
| 法人番号 | 6030001031622 |
|---|---|
| 商号または名称 | 越谷金属株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | コシガヤキンゾク |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 埼玉県久喜市清久町7番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
越谷金属株式会社 埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼15番地 |
| No.2 | 2017年4月24日 国内所在地の変更 |
越谷金属株式会社 埼玉県久喜市清久町7番地 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300008895 | 2020(平成32)年4月25日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201008895 | 2020(平成32)年11月20日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300008895 | 2018(平成30)年9月22日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350008895 | 2017(平成29)年5月14日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504008895 | 2020(平成32)年11月6日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400008895 | 2021(平成33)年2月22日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609008895 | 2020(平成32)年5月22日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707008895 | 2020(平成32)年6月15日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801008895 | 2018(平成30)年12月27日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851008895 | 2018(平成30)年5月10日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900008895 | 2018(平成30)年11月21日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950008895 | 2017(平成29)年9月21日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000008895 | 2018(平成30)年11月25日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050008895 | 2017(平成29)年8月13日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01110008895 | 2017(平成29)年1月11日 |
| 埼玉県 | 処分 | 01120008895 | 2017(平成29)年2月2日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01155008895 | 2017(平成29)年7月4日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200008895 | 2019(平成31)年6月6日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250008895 | 2017(平成29)年1月30日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900008895 | 2020(平成32)年9月30日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009008895 | 2019(平成31)年10月26日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201008895 | 2017(平成29)年1月13日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02251008895 | 2019(平成31)年6月5日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01450008895 | 2017(平成29)年10月3日 |
| コヤマ工業株式会社 (法人番号: 1030001031107) |
埼玉県久喜市清久町3番地3 |
| 埼玉キッコーマン株式会社 (法人番号: 1030001092099) |
埼玉県久喜市清久町43番地1 |
| キョウワ株式会社 (法人番号: 2030001003419) |
埼玉県久喜市清久町4-1 |
| 株式会社コヤマ (法人番号: 2030001030719) |
埼玉県久喜市清久町3番地3 |
| 日伸化学株式会社 (法人番号: 2030001034100) |
埼玉県久喜市清久町4番地1 |
| 株式会社デリカシェフ (法人番号: 3030001041822) |
埼玉県久喜市清久町49番地2 |
| 最上CAN株式会社 (法人番号: 3030001072850) |
埼玉県久喜市清久町2番地3 |
| 日本化工資材株式会社 (法人番号: 6030001072583) |
埼玉県久喜市清久町6番地の4 |
| 久喜宮代資源リサイクル事業協同組合 (法人番号: 6030005004888) |
埼玉県久喜市清久町6-4 |