(最終更新年月日 2021年11月19日)
法人番号 | 7030001029120 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社アールテック |
商号または名称(フリガナ) | アールテック |
本店又は主たる事務所の所在地 | 埼玉県狭山市広瀬台3丁目36番18号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社アールテック 埼玉県入間市大字二本木349番1 |
No.2 | 2021年11月12日 国内所在地の変更 |
株式会社アールテック 埼玉県狭山市広瀬台3丁目36番18号 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300001047 | 2016(平成28)年11月4日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02804001047 | 2019(平成31)年9月12日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900001047 | 2016(平成28)年8月22日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03300001047 | 2017(平成29)年5月30日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400001047 | 2020(平成32)年11月4日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300001047 | 2019(平成31)年3月8日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350001047 | 2019(平成31)年10月18日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400001047 | 2016(平成28)年8月26日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707001047 | 2019(平成31)年3月18日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801001047 | 2017(平成29)年7月20日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300001047 | 2019(平成31)年12月11日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350001047 | 2019(平成31)年12月11日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400001047 | 2018(平成30)年7月31日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501001047 | 2020(平成32)年11月14日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600001047 | 2016(平成28)年9月9日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700001047 | 2019(平成31)年5月16日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000001047 | 2020(平成32)年12月5日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01102001047 | 2018(平成30)年12月4日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01152001047 | 2019(平成31)年12月25日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200001047 | 2019(平成31)年9月24日 |
福井県 | 収集運搬 | 01803001047 | 2020(平成32)年11月16日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900001047 | 2018(平成30)年8月10日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009001047 | 2016(平成28)年8月17日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100001047 | 2017(平成29)年8月2日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201001047 | 2020(平成32)年9月26日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01402001047 | 2020(平成32)年10月16日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01450001047 | 2020(平成32)年10月16日 |
富山県 | 収集運搬 | 01608001047 | 2016(平成28)年8月17日 |
株式会社アールテック (法人番号: 8290001069635) |
福岡県みやま市高田町下楠田1488番地2 |
株式会社アールテック (法人番号: 1330001027438) |
熊本県八代市竹原町2236番地6 |
株式会社アールテック (法人番号: 2150001018116) |
奈良県生駒郡三郷町立野南3丁目4番1号 |
株式会社アールテック (法人番号: 9390001011701) |
山形県寒河江市大字曰田字中向400番地 |
株式会社アールテック (法人番号: 1050002023373) |
茨城県土浦市中高津2丁目12番45号 |
株式会社アールテック (法人番号: 9050001042128) |
茨城県日立市小木津町1030番地1-104 |
株式会社アールテック (法人番号: 8260001030590) |
岡山県岡山市北区吉備津1026-14 |
株式会社アールテック (法人番号: 1190001025274) |
三重県四日市市下海老町550番地2 |
株式会社アールテック (法人番号: 3200001032894) |
岐阜県各務原市那加太平町1丁目237番地 |
株式会社アールテック (法人番号: 5160001019234) |
滋賀県大津市際川3丁目11番15号 |
関東モリ工業株式会社 (法人番号: 1030001026206) |
埼玉県狭山市広瀬台2丁目1番14号 |
サンコー設備工業株式会社 (法人番号: 1030001026305) |
埼玉県狭山市広瀬台2丁目9番6号 |
株式会社野菜畑 (法人番号: 1030001094632) |
埼玉県狭山市広瀬台1丁目44番16号 |
粕谷住宅サービス株式会社 (法人番号: 1030001103814) |
埼玉県狭山市広瀬台1丁目34番29号 |
有限会社エムエスライン (法人番号: 1030002033300) |
埼玉県狭山市広瀬台1丁目4番8号 |
有限会社目黒設備工業所 (法人番号: 1030002034505) |
埼玉県狭山市広瀬台1丁目43番3号 |
有限会社八百健 (法人番号: 1030002034562) |
埼玉県狭山市広瀬台2丁目12番12号 |
有限会社サヤマ加工 (法人番号: 1030002037631) |
埼玉県狭山市広瀬台2丁目16番23号 |
公益社団法人産業安全技術協会 (法人番号: 1030005004315) |
埼玉県狭山市広瀬台2丁目16番26号 |
株式会社小見山商事 (法人番号: 2030001026254) |
埼玉県狭山市広瀬台2丁目7番3号 |