(最終更新年月日 2015年11月6日)
法人番号 | 1030001071292 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社エコロジテム |
商号または名称(フリガナ) | |
本店又は主たる事務所の所在地 | 埼玉県東松山市大字下唐子1554番地1 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社エコロジテム 埼玉県東松山市大字下唐子1554番地1 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300079460 | 2017(平成29)年1月21日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201079460 | 2017(平成29)年2月13日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300079460 | 2016(平成28)年9月17日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00506079460 | 2018(平成30)年7月18日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400079460 | 2016(平成28)年11月30日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609079460 | 2018(平成30)年7月25日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707079460 | 2016(平成28)年11月14日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801079460 | 2017(平成29)年2月2日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900079460 | 2016(平成28)年10月12日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300079460 | 2017(平成29)年8月10日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400079460 | 2018(平成30)年11月19日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000079460 | 2016(平成28)年10月10日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01106079460 | 2016(平成28)年9月19日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200079460 | 2016(平成28)年12月16日 |
福井県 | 収集運搬 | 01801079460 | 2016(平成28)年11月12日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900079460 | 2019(平成31)年3月31日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009079460 | 2016(平成28)年9月12日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100079460 | 2018(平成30)年11月5日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02202079460 | 2016(平成28)年12月7日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01406079460 | 2019(平成31)年8月16日 |
富山県 | 収集運搬 | 01608079460 | 2016(平成28)年11月8日 |
石川県 | 収集運搬 | 01701079460 | 2016(平成28)年11月24日 |
荒尾建設株式会社 (法人番号: 1030001070690) |
埼玉県東松山市大字下青鳥701番地1 |
関口産業株式会社 (法人番号: 1030001070880) |
埼玉県東松山市大字下唐子1955番地 |
株式会社テイト食品 (法人番号: 1030001070939) |
埼玉県東松山市大字下野本548番地1 |
株式会社豊島製作所 (法人番号: 1030001070947) |
埼玉県東松山市大字下野本1414番地 |
株式会社光研磨 (法人番号: 1030001071004) |
埼玉県東松山市大字下唐子1889番地15 |
株式会社豊島製作所 (法人番号: 1030001071094) |
埼玉県東松山市大字下野本1414番地 |
株式会社ユーズドネット (法人番号: 1030001072084) |
埼玉県東松山市大字下唐子1437番地4 |
ファーストステップ株式会社 (法人番号: 1030001072225) |
埼玉県東松山市大字下唐子1135番地1 |
株式会社ベルベット (法人番号: 1030001072274) |
埼玉県東松山市大字下野本1356番地 |