(最終更新年月日 2019年7月3日)
| 法人番号 | 6030002121199 |
|---|---|
| 商号または名称 | 有限会社打木運輸 |
| 商号または名称(フリガナ) | ウチキウンユ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 埼玉県秩父市蒔田683番地2 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
有限会社打木運輸 埼玉県秩父市蒔田683番地2 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300043471 | 2020(平成32)年8月24日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300043471 | 2021(平成33)年6月12日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400043471 | 2018(平成30)年6月10日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609043471 | 2020(平成32)年12月13日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707043471 | 2020(平成32)年10月7日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801043471 | 2018(平成30)年10月4日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900043471 | 2016(平成28)年10月18日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300043471 | 2018(平成30)年8月27日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000043471 | 2020(平成32)年9月1日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01103043471 | 2017(平成29)年2月1日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200043471 | 2018(平成30)年3月30日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900043471 | 2018(平成30)年6月19日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009043471 | 2017(平成29)年1月13日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201043471 | 2017(平成29)年7月24日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01400043471 | 2019(平成31)年6月28日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509043471 | 2019(平成31)年12月10日 |
| 有限会社大嶋商事 (法人番号: 1030002121237) |
埼玉県秩父市蒔田697番地 |
| 有限会社丸伊建鉄 (法人番号: 1030002121749) |
埼玉県秩父市蒔田624番地 |
| 有限会社イイダ (法人番号: 1030002121187) |
埼玉県秩父市蒔田674番地2 |