(最終更新年月日 2022年2月10日)
| 法人番号 | 2120001036062 |
|---|---|
| 商号または名称 | 野田運送株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | ノダウンソウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目17番24号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
野田運送株式会社 大阪府大阪市福島区大開2丁目17番24号 |
| 会社名 | 野田運送株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 上田 竜平 |
| 許可自治体 | 大阪府 |
| 許可番号 | 132279 |
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開2-17-24 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02801057815 | 2019(平成31)年8月6日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900057815 | 2019(平成31)年3月17日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000057815 | 2019(平成31)年5月1日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300057815 | 2017(平成29)年8月20日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300057815 | 2019(平成31)年8月20日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400057815 | 2017(平成29)年12月19日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501057815 | 2018(平成30)年1月8日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600057815 | 2016(平成28)年8月31日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700057815 | 2018(平成30)年12月22日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100057815 | 2017(平成29)年9月18日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009057815 | 2018(平成30)年12月19日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100057815 | 2017(平成29)年11月13日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201057815 | 2019(平成31)年1月19日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01400057815 | 2017(平成29)年8月28日 |
| 野田運送株式会社 (法人番号: 8120001157992) |
大阪府守口市佐太東町1丁目2番9号 |
| 野田運送株式会社 (法人番号: 3170001007603) |
和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅2865番地 |
| 共立発條鋼業株式会社 (法人番号: 1120001034777) |
大阪府大阪市福島区大開2丁目3番16号 |
| プロジェクトネオサイト株式会社 (法人番号: 1120001036344) |
大阪府大阪市福島区大開2丁目2番1号 |
| 村上商事株式会社 (法人番号: 1120001071127) |
大阪府大阪市福島区大開2丁目5番4号 |
| ユニセス株式会社 (法人番号: 1120001139246) |
大阪府大阪市福島区大開2丁目13番8号 |
| 株式会社ミクソル (法人番号: 1120001172040) |
大阪府大阪市福島区大開2丁目2番24号 |
| DOUBLE株式会社 (法人番号: 1120001202862) |
大阪府大阪市福島区大開2丁目4番17号ブリリアンマンション407号 |
| 株式会社advance・next (法人番号: 1120001205163) |
大阪府大阪市福島区大開2丁目3番13-205号 |
| 丸忠ホーム株式会社 (法人番号: 1120001230005) |
大阪府大阪市福島区大開2丁目14番7号 |
| 有限会社相生食品 (法人番号: 1120002018325) |
大阪府大阪市福島区大開2丁目19番19号 |
| 有限会社馬場製版 (法人番号: 1120002019075) |
大阪府大阪市福島区大開2丁目5番4号 |