(最終更新年月日 2019年12月18日)
| 法人番号 | 3120001066744 |
|---|---|
| 商号または名称 | 大和物流株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | ダイワブツリュウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目5番16号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
大和物流株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1丁目5番16号 |
| No.2 | 2017年8月17日 国内所在地の変更 |
大和物流株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目1番9号 |
| No.3 | 2019年12月16日 国内所在地の変更 |
大和物流株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1丁目5番16号 |
| 会社名 | 大和物流株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 木下 健治 |
| 許可自治体 | 大阪府 |
| 許可番号 | 130908 |
| 住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1-5-16 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300061570 | 2020(平成32)年2月15日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803061570 | 2019(平成31)年11月29日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900061570 | 2021(平成33)年5月17日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000061570 | 2019(平成31)年12月6日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03104061570 | 2021(平成33)年5月23日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200061570 | 2021(平成33)年3月4日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03302061570 | 2019(平成31)年6月24日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600061570 | 2018(平成30)年12月18日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03709061570 | 2019(平成31)年7月13日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03807061570 | 2018(平成30)年11月27日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03900061570 | 2019(平成31)年2月7日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201061570 | 2020(平成32)年3月10日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300061570 | 2019(平成31)年9月17日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504061570 | 2019(平成31)年12月18日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00405061570 | 2019(平成31)年12月27日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00100061570 | 2020(平成32)年9月12日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707061570 | 2020(平成32)年3月17日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801061570 | 2021(平成33)年4月19日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900061570 | 2021(平成33)年3月19日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300061570 | 2020(平成32)年7月6日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350061570 | 2020(平成32)年7月6日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501061570 | 2019(平成31)年11月2日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600061570 | 2020(平成32)年7月6日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700061570 | 2019(平成31)年9月17日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000061570 | 2017(平成29)年10月7日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01107061570 | 2017(平成29)年10月30日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200061570 | 2020(平成32)年5月18日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04103061570 | 2020(平成32)年8月9日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04200061570 | 2020(平成32)年6月9日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305061570 | 2020(平成32)年5月10日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04402061570 | 2020(平成32)年4月19日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04500061570 | 2020(平成32)年4月27日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01807061570 | 2020(平成32)年4月5日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900061570 | 2020(平成32)年4月18日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009061570 | 2020(平成32)年2月23日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100061570 | 2003(平成15)年6月19日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201061570 | 2019(平成31)年10月18日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402061570 | 2017(平成29)年9月27日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509061570 | 2020(平成32)年10月29日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01601061570 | 2020(平成32)年2月17日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01704061570 | 2020(平成32)年3月10日 |
| 株式会社サンキョウ (法人番号: 1120001028993) |
大阪府大阪市西区阿波座1丁目13番13号 |
| 黒田株式会社 (法人番号: 1120001042945) |
大阪府大阪市西区阿波座1丁目15番15号 |
| 株式会社グローバル (法人番号: 1120001042978) |
大阪府大阪市西区阿波座1丁目12番3号 |
| 株式会社ジュン (法人番号: 1120001043836) |
大阪府大阪市西区阿波座1丁目12番16号 |
| ジェーエルコーポレーション株式会社 (法人番号: 1120001044198) |
大阪府大阪市西区阿波座1丁目4番9号 |
| 誠興株式会社 (法人番号: 1120001044545) |
大阪府大阪市西区阿波座1丁目11番17号 |
| 田丸産業株式会社 (法人番号: 1120001045337) |
大阪府大阪市西区阿波座2丁目4番4号 |
| 中川食品株式会社 (法人番号: 1120001045980) |
大阪府大阪市西区阿波座1丁目11番7号 |
| 松尾産業株式会社 (法人番号: 1120001047481) |
大阪府大阪市西区阿波座1丁目4番14号 |
| 株式会社ルールド (法人番号: 1120001048463) |
大阪府大阪市西区阿波座1丁目3番15号 |