(最終更新年月日 2020年11月13日)
法人番号 | 3122001003108 |
---|---|
商号または名称 | 三洋商事株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | サンヨウショウジ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都江戸川区東葛西3丁目17番41号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
三洋商事株式会社 大阪府東大阪市菱江2丁目4番10号 |
No.2 | 2017年10月20日 国内所在地の変更 |
三洋商事株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目12番1号 |
No.3 | 2020年11月9日 国内所在地の変更 |
三洋商事株式会社 東京都江戸川区東葛西3丁目17番41号 |
会社名 | 三洋商事株式会社 |
---|---|
代表者 | 河原林 令典 |
許可自治体 | 大阪府 |
許可番号 | 118953 |
住所 | 大阪府東大阪市菱江2-4-10 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300030460 | 2021(平成33)年4月13日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02851030460 | 2019(平成31)年2月9日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02801030460 | 2020(平成32)年10月18日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900030460 | 2016(平成28)年12月9日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950030460 | 2016(平成28)年12月9日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000030460 | 2020(平成32)年7月2日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050030460 | 2019(平成31)年3月27日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03101030460 | 2021(平成33)年7月14日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200030460 | 2021(平成33)年3月4日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03308030460 | 2017(平成29)年5月8日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03350030460 | 2017(平成29)年5月26日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400030460 | 2021(平成33)年5月10日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600030460 | 2020(平成32)年12月24日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03650030460 | 2017(平成29)年4月17日 |
香川県 | 収集運搬 | 03700030460 | 2020(平成32)年8月27日 |
香川県 | 収集運搬 | 03759030460 | 2017(平成29)年2月13日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03807030460 | 2020(平成32)年9月29日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03855030460 | 2017(平成29)年6月19日 |
高知県 | 収集運搬 | 03900030460 | 2021(平成33)年3月17日 |
高知県 | 収集運搬 | 03950030460 | 2017(平成29)年1月13日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201030460 | 2021(平成33)年7月19日 |
東京都 | 収集運搬 | 01310030460 | 2017(平成29)年8月25日 |
東京都 | 収集運搬 | 01363030460 | 2017(平成29)年3月12日 |
東京都 | 処分 | 01320030460 | 2016(平成28)年11月4日 |
東京都 | 収集運搬 | 01360030460 | 2017(平成29)年3月12日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00504030460 | 2021(平成33)年3月14日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400030460 | 2021(平成33)年3月24日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609030460 | 2021(平成33)年4月26日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707030460 | 2016(平成28)年9月1日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801030460 | 2018(平成30)年9月18日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851030460 | 2017(平成29)年3月29日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900030460 | 2018(平成30)年7月14日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950030460 | 2019(平成31)年5月17日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300030460 | 2018(平成30)年11月21日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350030460 | 2017(平成29)年5月31日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400030460 | 2018(平成30)年9月25日 |
三重県 | 収集運搬 | 02450030460 | 2019(平成31)年1月21日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501030460 | 2020(平成32)年7月20日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551030460 | 2020(平成32)年4月28日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600030460 | 2020(平成32)年10月22日 |
京都府 | 収集運搬 | 02650030460 | 2019(平成31)年10月7日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700030460 | 2017(平成29)年3月31日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750030460 | 2019(平成31)年3月19日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000030460 | 2018(平成30)年7月23日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050030460 | 2017(平成29)年3月9日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01101030460 | 2018(平成30)年10月25日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01151030460 | 2017(平成29)年4月20日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200030460 | 2018(平成30)年8月17日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250030460 | 2017(平成29)年5月12日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04103030460 | 2021(平成33)年6月20日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04200030460 | 2021(平成33)年7月19日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305030460 | 2021(平成33)年6月22日 |
大分県 | 収集運搬 | 04402030460 | 2021(平成33)年5月8日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04500030460 | 2021(平成33)年5月18日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04608030460 | 2018(平成30)年5月29日 |
福井県 | 収集運搬 | 01851030460 | 2017(平成29)年4月27日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900030460 | 2020(平成32)年7月27日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950030460 | 2017(平成29)年5月10日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009030460 | 2019(平成31)年5月31日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059030460 | 2017(平成29)年5月14日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100030460 | 2021(平成33)年3月13日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150030460 | 2007(平成19)年5月15日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201030460 | 2019(平成31)年3月9日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251030460 | 2017(平成29)年9月13日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01405030460 | 2018(平成30)年12月14日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01455030460 | 2017(平成29)年4月11日 |
富山県 | 収集運搬 | 01602030460 | 2021(平成33)年1月6日 |
石川県 | 収集運搬 | 01706030460 | 2021(平成33)年5月26日 |
三洋商事株式会社 (法人番号: 9210001001471) |
福井県福井市松本4丁目12番12号 |
三洋商事株式会社 (法人番号: 8500001016474) |
愛媛県四国中央市川之江町980番地5 |
三洋商事株式会社 (法人番号: 8060001014969) |
栃木県下野市下坪山1810番地4 |
三洋商事株式会社 (法人番号: 3150001000898) |
奈良県奈良市学園南1丁目6番16号 |
三洋商事株式会社 (法人番号: 8250001012458) |
山口県柳井市天神12番20号 |
三洋商事株式会社 (法人番号: 9050001001125) |
茨城県水戸市備前町5番48号ペアシティ備前町A-101 |
三洋商事株式会社 (法人番号: 3240001025903) |
広島県呉市広白岳6丁目1番26号 |
三洋商事株式会社 (法人番号: 3040001002848) |
千葉県千葉市中央区問屋町12番1号 |
三洋商事株式会社 (法人番号: 4040001017465) |
千葉県船橋市古和釜町847番地 |
三洋商事株式会社 (法人番号: 4011701013475) |
東京都江戸川区一之江7丁目78番8号 |
株式会社ティエムエフインターナショナル (法人番号: 3700150010675) |
東京都江戸川区東葛西5丁目1番14-502号 |
SCAT航空株式会社 (法人番号: 5700150099377) |
東京都江戸川区東葛西1丁目13番18号 |
株式会社ポラリオンジャパン (法人番号: 1010001116545) |
東京都江戸川区東葛西5丁目12番1号 |
J.C.E.株式会社 (法人番号: 1010401075127) |
東京都江戸川区東葛西2丁目26番14号 |
合同会社アクシアパートナーズ (法人番号: 1010403019552) |
東京都江戸川区東葛西2丁目2番17号 |
株式会社ライコローソスケミカルジャパン (法人番号: 1010601035046) |
東京都江戸川区東葛西4丁目24番4号 |
株式会社BAY SPOT (法人番号: 1010701018405) |
東京都江戸川区東葛西9丁目3番2号 |
株式会社パステルクルール (法人番号: 1011001056863) |
東京都江戸川区東葛西5丁目11番7号ハイツ藤代201 |
合同会社FEI (法人番号: 1011203002095) |
東京都江戸川区東葛西5丁目49番4号アーバンフォレスト・森田201 |
今啓建設株式会社 (法人番号: 1011701000922) |
東京都江戸川区東葛西1丁目29番16号 |