(最終更新年月日 2018年5月9日)
| 法人番号 | 7120001150338 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社日本電工 |
| 商号または名称(フリガナ) | ニホンデンコウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 大阪府枚方市長尾元町5丁目1番8号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社日本電工 大阪府枚方市長尾元町5丁目8番1号NSビル |
| No.2 | 2018年5月1日 国内所在地の変更 |
株式会社日本電工 大阪府枚方市長尾元町5丁目1番8号 |
| 会社名 | 株式会社日本電工 |
|---|---|
| 代表者 | 草野 昌一 |
| 許可自治体 | 近畿地方整備局 |
| 許可番号 | 022052 |
| 住所 | 大阪府枚方市長尾元町5-1-8 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803118203 | 2019(平成31)年4月14日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900118203 | 2020(平成32)年9月4日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400118203 | 2019(平成31)年1月14日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03409118203 | 2019(平成31)年1月14日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300118203 | 2018(平成30)年9月9日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900118203 | 2020(平成32)年1月20日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300118203 | 2017(平成29)年7月19日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501118203 | 2018(平成30)年5月10日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600118203 | 2018(平成30)年4月17日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700118203 | 2020(平成32)年6月6日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100118203 | 2019(平成31)年3月13日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200118203 | 2019(平成31)年12月17日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000118203 | 2018(平成30)年12月12日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04101118203 | 2018(平成30)年12月25日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305118203 | 2019(平成31)年6月6日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04407118203 | 2019(平成31)年3月19日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04500118203 | 2019(平成31)年6月17日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04606118203 | 2019(平成31)年7月11日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009118203 | 2019(平成31)年10月30日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201118203 | 2020(平成32)年7月20日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01400118203 | 2018(平成30)年7月25日 |
| 株式会社片山モータース (法人番号: 1120001149311) |
大阪府枚方市長尾元町2丁目7番8号 |
| 株式会社タカダ (法人番号: 1120001150013) |
大阪府枚方市長尾元町4丁目1番18号 |
| 北攝陸運株式会社 (法人番号: 1120001150624) |
大阪府枚方市長尾元町1丁目1番10号 |
| 株式会社宗 (法人番号: 1120001153809) |
大阪府枚方市長尾元町7丁目1番5号 |
| 宏和テック株式会社 (法人番号: 1120001171174) |
大阪府枚方市長尾元町7丁目51番1号 |
| 株式会社黒野企画 (法人番号: 1120001185406) |
大阪府枚方市長尾元町1丁目33番33号 |
| アライズ株式会社 (法人番号: 1120001205675) |
大阪府枚方市長尾元町6丁目37番8号 |
| 株式会社オフィス夛田 (法人番号: 1120001212151) |
大阪府枚方市長尾元町1丁目1番8号 |
| 株式会社ボトリンクス (法人番号: 1120001213414) |
大阪府枚方市長尾元町5丁目7番39号 |
| 有限会社グローリー (法人番号: 1120002074021) |
大阪府枚方市長尾元町5丁目10番8号 |