(最終更新年月日 2018年10月23日)
法人番号 | 7120901029111 |
---|---|
商号または名称 | 関西興産株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | カンサイコウサン |
本店又は主たる事務所の所在地 | 大阪府豊能郡能勢町下田115 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
関西興産株式会社 大阪府豊能郡能勢町下田115 |
会社名 | 関西興産株式会社 |
---|---|
代表者 | ** 修藏 |
許可自治体 | 大阪府 |
許可番号 | 134730 |
住所 | 大阪府豊能郡能勢町下田115 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02803151037 | 2019(平成31)年11月17日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900151037 | 2019(平成31)年11月6日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000151037 | 2020(平成32)年12月1日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03300151037 | 2018(平成30)年8月2日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400151037 | 2020(平成32)年11月13日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300151037 | 2017(平成29)年6月18日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400151037 | 2017(平成29)年9月28日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501151037 | 2019(平成31)年10月5日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600151037 | 2019(平成31)年10月30日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700151037 | 2019(平成31)年10月28日 |
大阪府 | 処分 | 02720151037 | 2020(平成32)年5月7日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01100151037 | 2019(平成31)年11月26日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200151037 | 2019(平成31)年10月28日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100151037 | 2019(平成31)年4月17日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201151037 | 2019(平成31)年7月7日 |
関西興産株式会社 (法人番号: 5150001005664) |
奈良県大和郡山市池之内町461番地 |
関西興産株式会社 (法人番号: 1122001008686) |
大阪府東大阪市足代北1丁目5番21号 |
関西興産株式会社 (法人番号: 3120001009505) |
大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目6番9号 |
関西興産株式会社 (法人番号: 6120001122684) |
大阪府大阪市西淀川区御幣島6丁目3番33号 |
関西興産株式会社 (法人番号: 1140001076652) |
兵庫県小野市上本町201番地の8 |
関西興産株式会社 (法人番号: 2140001003176) |
兵庫県神戸市灘区箕岡通3丁目3番11号 |
関西興産株式会社 (法人番号: 5140001006837) |
兵庫県神戸市中央区港島3丁目4番 |
関西興産株式会社 (法人番号: 5140001048202) |
兵庫県尼崎市神田中通3丁目39番2号カトレアマンション301号 |
関西興産株式会社 (法人番号: 5140001081327) |
兵庫県宝塚市中野町6番6号 |
株式会社ARTMAN (法人番号: 6140001086754) |
大阪府豊能郡能勢町下田123番地の4 |