(最終更新年月日 2020年5月19日)
| 法人番号 | 8150001015660 |
|---|---|
| 商号または名称 | 日本資環株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | ニホンシカン |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 奈良県五條市西吉野町夜中391番地の2 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
日本資環株式会社 奈良県五條市西吉野町夜中391番地の2 |
| 会社名 | 日本資環株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 吉田 雅亮 |
| 許可自治体 | 奈良県 |
| 許可番号 | 017434 |
| 住所 | 奈良県五條市西吉野町夜中391-2 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803001354 | 2018(平成30)年10月2日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02853001354 | 2018(平成30)年10月2日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02906001354 | 2015(平成27)年9月28日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02956001354 | 2015(平成27)年3月12日 |
| 奈良県 | 処分 | 02946001354 | 2019(平成31)年6月30日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300001354 | 2016(平成28)年8月12日 |
| 三重県 | 処分 | 02428001354 | 2020(平成32)年10月26日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02418001354 | 2018(平成30)年11月12日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02458001354 | 2015(平成27)年4月20日 |
| 三重県 | 処分 | 02478001354 | 2015(平成27)年4月20日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600001354 | 2019(平成31)年1月21日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02650001354 | 2019(平成31)年1月21日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700001354 | 2015(平成27)年11月11日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750001354 | 2015(平成27)年11月26日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100001354 | 2021(平成33)年4月28日 |
| 有限会社小西林業 (法人番号: 1150002011038) |
奈良県五條市西吉野町本谷4番地 |
| 有限会社よしの (法人番号: 1150002011095) |
奈良県五條市西吉野町平沼田647番地 |
| 稲荷神社 (法人番号: 1150005006910) |
奈良県五條市西吉野町鹿場745番地 |
| 春日神社 (法人番号: 1150005006919) |
奈良県五條市西吉野町桧川迫326番地 |
| 光明寺 (法人番号: 1150005006927) |
奈良県五條市西吉野町百谷544番地の1・544番地の2 |
| 光明院 (法人番号: 1150005006935) |
奈良県五條市西吉野町和田218番地 |
| 猿田彦神社 (法人番号: 1150005006943) |
奈良県五條市西吉野町赤松287番地 |
| 正覺寺 (法人番号: 1150005006951) |
奈良県五條市西吉野町和田109番地 |
| 徳善寺 (法人番号: 1150005006968) |
奈良県五條市西吉野町平雄677番地 |
| 八幡神社 (法人番号: 1150005006976) |
奈良県五條市西吉野町大峯270番地 |