(最終更新年月日 2015年11月20日)
| 法人番号 | 4150001001870 |
|---|---|
| 商号または名称 | 日進高田運送株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 奈良県奈良市奈良阪町2250番地の3 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
日進高田運送株式会社 奈良県奈良市奈良阪町2250番地の3 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02801070857 | 2015(平成27)年10月16日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02901070857 | 2015(平成27)年7月3日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000070857 | 2015(平成27)年9月17日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03303070857 | 2019(平成31)年12月7日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400070857 | 2019(平成31)年11月15日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600070857 | 2020(平成32)年2月25日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03709070857 | 2019(平成31)年12月26日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03805070857 | 2020(平成32)年4月24日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03900070857 | 2020(平成32)年1月26日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300070857 | 2018(平成30)年9月13日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300070857 | 2020(平成32)年9月26日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02408070857 | 2015(平成27)年8月26日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501070857 | 2020(平成32)年8月10日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02601070857 | 2015(平成27)年9月8日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700070857 | 2015(平成27)年7月18日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100070857 | 2019(平成31)年3月17日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01801070857 | 2017(平成29)年2月1日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100070857 | 2015(平成27)年9月6日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201070857 | 2020(平成32)年2月21日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01608070857 | 2017(平成29)年1月9日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01706070857 | 2017(平成29)年1月25日 |
| 株式会社木村造園 (法人番号: 1150001000652) |
奈良県奈良市奈良阪町2650番地 |
| ホクリード株式会社 (法人番号: 1150001016970) |
奈良県奈良市奈良阪町1882番地の4 |
| 翔星建設株式会社 (法人番号: 1150001020510) |
奈良県奈良市奈良阪町1085番地 |
| 株式会社プリンの森 (法人番号: 1150001020642) |
奈良県奈良市奈良阪町1073番地 |
| 西福寺 (法人番号: 1150005000194) |
奈良県奈良市奈良阪町2403番地 |
| 株式会社春日殿 (法人番号: 2150001000536) |
奈良県奈良市奈良阪町2438番地 |
| 中村不動産株式会社 (法人番号: 2150001001583) |
奈良県奈良市奈良阪町2322番地 |
| 株式会社GADO (法人番号: 2150001022035) |
奈良県奈良市奈良阪町1144 |
| 有限会社ブルー日本海 (法人番号: 2150002001574) |
奈良県奈良市奈良阪町2835番地の3 |
| 合同会社サンライズ (法人番号: 2150003000971) |
奈良県奈良市奈良阪町2466番地 |