(最終更新年月日 2019年3月8日)
法人番号 | 3150001014139 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社疋田建設 |
商号または名称(フリガナ) | ヒキタケンセツ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 奈良県香芝市今泉371番地の1 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社疋田建設 奈良県香芝市今泉371番地の1 |
会社名 | 株式会社疋田建設 |
---|---|
代表者 | 疋田 雅宏 |
許可自治体 | 奈良県 |
許可番号 | 013544 |
住所 | 奈良県香芝市今泉371-1 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02804074893 | 2016(平成28)年6月22日 |
奈良県 | 処分 | 02926074893 | 2016(平成28)年10月3日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02902074893 | 2020(平成32)年12月9日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000074893 | 2019(平成31)年1月20日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03101074893 | 2019(平成31)年3月7日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200074893 | 2019(平成31)年3月4日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03300074893 | 2018(平成30)年7月19日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600074893 | 2017(平成29)年5月12日 |
香川県 | 収集運搬 | 03709074893 | 2018(平成30)年7月23日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03805074893 | 2018(平成30)年6月25日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300074893 | 2017(平成29)年10月17日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501074893 | 2018(平成30)年11月22日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600074893 | 2017(平成29)年5月9日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700074893 | 2021(平成33)年4月20日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100074893 | 2019(平成31)年3月27日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201074893 | 2019(平成31)年5月19日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01400074893 | 2019(平成31)年5月29日 |
有限会社スジェック (法人番号: 3150002009815) |
奈良県香芝市今泉376番地の7 |
株式会社ヒキタ商事 (法人番号: 5150001013320) |
奈良県香芝市今泉371番地の1 |
美肌科学総研株式会社 (法人番号: 6150001015225) |
奈良県香芝市今泉376番地の8 |
株式会社テック (法人番号: 7150001013095) |
奈良県香芝市今泉374番地の1 |
株式会社ヒキタホールディングス (法人番号: 9150001023010) |
奈良県香芝市今泉371番地の1 |