(最終更新年月日 2018年12月3日)
| 法人番号 | 4370001003861 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社パルックス |
| 商号または名称(フリガナ) | パルックス |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 宮城県仙台市若林区蒲町東16番地の3 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社パルックス 宮城県仙台市若林区蒲町字東47番地の1 |
| No.2 | 2017年9月19日 国内所在地の変更 |
株式会社パルックス 宮城県仙台市若林区蒲町東16番地の3 |
| 会社名 | 株式会社パルックス |
|---|---|
| 代表者 | 今藤 信昭 |
| 許可自治体 | 東北地方整備局 |
| 許可番号 | 028120 |
| 住所 | 宮城県仙台市若林区蒲町東16-3 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300100339 | 2017(平成29)年11月21日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02804100339 | 2018(平成30)年1月15日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900100339 | 2018(平成30)年2月25日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000100339 | 2017(平成29)年12月27日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03409100339 | 2018(平成30)年9月2日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201100339 | 2017(平成29)年11月7日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300100339 | 2018(平成30)年1月7日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504100339 | 2017(平成29)年10月31日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400100339 | 2017(平成29)年12月16日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00100100339 | 2018(平成30)年8月20日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609100339 | 2017(平成29)年11月28日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707100339 | 2018(平成30)年1月17日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801100339 | 2018(平成30)年1月26日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900100339 | 2019(平成31)年4月28日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300100339 | 2018(平成30)年2月9日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600100339 | 2018(平成30)年2月13日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700100339 | 2017(平成29)年12月20日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000100339 | 2017(平成29)年12月6日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01102100339 | 2017(平成29)年12月28日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200100339 | 2017(平成29)年12月27日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000100339 | 2018(平成30)年9月4日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01901100339 | 2017(平成29)年12月14日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009100339 | 2017(平成29)年11月7日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100100339 | 2017(平成29)年12月20日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201100339 | 2018(平成30)年2月1日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01403100339 | 2018(平成30)年1月18日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01707100339 | 2018(平成30)年2月22日 |
| 株式会社エンボスト (法人番号: 1370001016577) |
宮城県仙台市若林区蒲町東5番地の3 |
| グリーンコムズ株式会社 (法人番号: 1370001024035) |
宮城県仙台市若林区蒲町東8番地の1マジェスティ蒲町-302 |
| 有限会社幸伸住設 (法人番号: 1370002016031) |
宮城県仙台市若林区蒲町東6番地の1ネオハイツ蒲町公園Ⅱ-408 |
| 株式会社カルテット (法人番号: 2370001012831) |
宮城県仙台市若林区蒲町東2番地の1カーサクッチョロ501 |
| 株式会社安藤工務店 (法人番号: 2370001018168) |
宮城県仙台市若林区蒲町東8番地の1 |
| 株式会社佐昭 (法人番号: 2370001040667) |
宮城県仙台市若林区蒲町東2番地の1カーサクッチョロ101 |
| 株式会社セナ・コーポレーション (法人番号: 4370001017341) |
宮城県仙台市若林区蒲町東2番地の1カーサクッチョロ601 |
| 株式会社椿商事 (法人番号: 5370001031639) |
宮城県仙台市若林区蒲町東19番地の19 |
| 株式会社メイセン (法人番号: 6370001016928) |
宮城県仙台市若林区蒲町東15番地の5 |