(最終更新年月日 2018年5月14日)
| 法人番号 | 7230001000060 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社アイザック・トランスポート |
| 商号または名称(フリガナ) | アイザックトランスポート |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 富山県富山市米田町1丁目6番30号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社アイザック・トランスポート 富山県富山市米田町1丁目1番9号 |
| No.2 | 2017年1月27日 国内所在地の変更 |
株式会社アイザック・トランスポート 富山県富山市米田町1丁目6番30号 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300000485 | 2017(平成29)年8月1日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350000485 | 2017(平成29)年8月1日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02815000485 | 2017(平成29)年11月20日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02865000485 | 2020(平成32)年10月1日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900000485 | 2020(平成32)年8月7日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02950000485 | 2020(平成32)年8月7日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000000485 | 2019(平成31)年8月16日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03050000485 | 2019(平成31)年8月16日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03101000485 | 2016(平成28)年5月21日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03151000485 | 2020(平成32)年9月2日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200000485 | 2018(平成30)年5月21日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03250000485 | 2018(平成30)年10月12日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03301000485 | 2016(平成28)年2月1日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03351000485 | 2016(平成28)年2月21日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400000485 | 2018(平成30)年12月7日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03450000485 | 2017(平成29)年9月29日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03500000485 | 2018(平成30)年12月21日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03550000485 | 2018(平成30)年12月21日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600000485 | 2018(平成30)年3月14日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03700000485 | 2020(平成32)年4月3日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03750000485 | 2020(平成32)年4月3日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03805000485 | 2020(平成32)年3月5日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03855000485 | 2020(平成32)年3月5日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03900000485 | 2016(平成28)年8月2日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03950000485 | 2019(平成31)年9月13日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300000485 | 2014(平成26)年11月10日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350000485 | 2016(平成28)年2月4日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00501000485 | 2018(平成30)年9月4日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400000485 | 2020(平成32)年8月21日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450000485 | 2020(平成32)年8月21日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609000485 | 2017(平成29)年11月7日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659000485 | 2017(平成29)年11月7日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707000485 | 2019(平成31)年10月24日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757000485 | 2017(平成29)年2月9日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801000485 | 2018(平成30)年5月24日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851000485 | 2021(平成33)年3月15日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900000485 | 2021(平成33)年4月22日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950000485 | 2016(平成28)年5月18日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300000485 | 2017(平成29)年12月7日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350000485 | 2015(平成27)年9月24日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400000485 | 2016(平成28)年11月20日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02450000485 | 2020(平成32)年11月16日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501000485 | 2018(平成30)年9月19日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02551000485 | 2015(平成27)年7月1日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02651000485 | 2020(平成32)年9月8日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02601000485 | 2018(平成30)年3月23日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750000485 | 2020(平成32)年6月22日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700000485 | 2017(平成29)年11月20日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000000485 | 2020(平成32)年10月29日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050000485 | 2021(平成33)年6月10日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101000485 | 2019(平成31)年5月22日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01151000485 | 2016(平成28)年1月14日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250000485 | 2015(平成27)年10月5日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200000485 | 2015(平成27)年10月5日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050000485 | 2019(平成31)年8月27日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000000485 | 2016(平成28)年10月3日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01805000485 | 2016(平成28)年3月25日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01855000485 | 2015(平成27)年10月22日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900000485 | 2019(平成31)年5月8日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950000485 | 2015(平成27)年10月8日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009000485 | 2019(平成31)年1月27日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059000485 | 2015(平成27)年7月5日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150000485 | 2015(平成27)年9月30日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100000485 | 2016(平成28)年4月20日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02202000485 | 2018(平成30)年8月8日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02252000485 | 2016(平成28)年1月21日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402000485 | 2016(平成28)年6月7日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01452000485 | 2016(平成28)年6月7日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509000485 | 2018(平成30)年12月27日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01559000485 | 2015(平成27)年8月18日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01600000485 | 2018(平成30)年6月15日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01657000485 | 2015(平成27)年8月4日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01700000485 | 2017(平成29)年8月1日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01753000485 | 2016(平成28)年2月19日 |
| 株式会社アイザック・ユース (法人番号: 1230001000041) |
富山県富山市米田町3丁目3番33号 |
| 株式会社エイワ食品 (法人番号: 1230001000371) |
富山県富山市米田町1丁目3番25号 |
| 有限会社パイオニア電工 (法人番号: 1230002002722) |
富山県富山市米田町1丁目3番20号 |
| 株式会社アイザック・ビジネスパートナーズ (法人番号: 2230001000057) |
富山県富山市米田町3丁目3番33号 |
| 若林運輸株式会社 (法人番号: 2230001003415) |
富山県富山市米田町2丁目11番8号 |
| 有限会社五島造園 (法人番号: 2230002001153) |
富山県富山市米田町1丁目5番24号 |
| 株式会社agua (法人番号: 3230001016333) |
富山県富山市米田町1丁目7番40号 |
| 有限会社呉城産業 (法人番号: 3230002001160) |
富山県富山市米田町3丁目2番49号 |
| 有限会社平成トラッフィックサービス (法人番号: 3230002003108) |
富山県富山市米田町1丁目6番51号 |
| 株式会社スカイアース (法人番号: 4230001014716) |
富山県富山市米田町2丁目4番5号 |