(最終更新年月日 2015年10月30日)
| 法人番号 | 8390001004466 |
|---|---|
| 商号または名称 | 天童環境株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 山形県天童市石鳥居2丁目2番50号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
天童環境株式会社 山形県天童市石鳥居2丁目2番50号 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300009555 | 2019(平成31)年6月18日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350009555 | 2019(平成31)年6月26日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201009555 | 2019(平成31)年12月25日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00251009555 | 2018(平成30)年5月2日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300009555 | 2019(平成31)年7月20日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00508009555 | 2016(平成28)年12月19日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00558009555 | 2017(平成29)年6月24日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450009555 | 2019(平成31)年9月17日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400009555 | 2019(平成31)年9月17日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00611009555 | 2018(平成30)年10月31日 |
| 山形県 | 処分 | 00621009555 | 2018(平成30)年10月31日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00661009555 | 2018(平成30)年7月25日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707009555 | 2021(平成33)年3月8日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801009555 | 2016(平成28)年10月26日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900009555 | 2017(平成29)年5月7日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000009555 | 2020(平成32)年6月22日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101009555 | 2020(平成32)年10月14日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200009555 | 2017(平成29)年3月23日 |
| 晃永運輸株式会社 (法人番号: 1390001004357) |
山形県天童市石鳥居1丁目1番28号 |
| 斎藤マシン工業株式会社 (法人番号: 1390001004373) |
山形県天童市石鳥居2丁目2番64号 |
| 株式会社リ・メイク (法人番号: 1390001004976) |
山形県天童市石鳥居1丁目1番28号 |
| アシノホールディングス株式会社 (法人番号: 1390001013449) |
山形県天童市石鳥居3番地1 |
| 株式会社スリーライン (法人番号: 1390001014785) |
山形県天童市石鳥居3番地4 |
| 有限会社石沢幸吉商店 (法人番号: 1390002000248) |
山形県天童市石鳥居1丁目2番30号 |
| 有限会社シタラ (法人番号: 1390002001329) |
山形県天童市石鳥居2丁目1番55号 |
| 芦野工業株式会社 (法人番号: 2390001000025) |
山形県天童市石鳥居3番地1 |
| 株式会社デンソーFA山形 (法人番号: 2390001004463) |
山形県天童市石鳥居2丁目1番57号 |
| 山形高圧ガス株式会社 (法人番号: 2390001004637) |
山形県天童市石鳥居2丁目2番67号 |