(最終更新年月日 2022年6月6日)
法人番号 | 4090001011397 |
---|---|
商号または名称 | 高野産業株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | タカノサンギョウ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 山梨県韮崎市下祖母石2278番地 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
高野産業株式会社 山梨県韮崎市下祖母石2278番地 |
会社名 | 高野産業株式会社 |
---|---|
代表者 | 高野 実 |
許可自治体 | 山梨県 |
許可番号 | 008337 |
住所 | 山梨県韮崎市下祖母石2278 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
東京都 | 収集運搬 | 01300001455 | 2017(平成29)年12月1日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900001455 | 2019(平成31)年11月21日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300001455 | 2020(平成32)年7月13日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400001455 | 2016(平成28)年7月26日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501001455 | 2020(平成32)年7月28日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000001455 | 2015(平成27)年9月8日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01102001455 | 2017(平成29)年8月10日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200001455 | 2019(平成31)年5月10日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01914001455 | 2016(平成28)年8月14日 |
山梨県 | 処分 | 01924001455 | 2021(平成33)年3月15日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01954001455 | 2016(平成28)年3月4日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009001455 | 2017(平成29)年12月26日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059001455 | 2016(平成28)年6月2日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100001455 | 2016(平成28)年7月25日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201001455 | 2018(平成30)年1月17日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01402001455 | 2017(平成29)年10月25日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01452001455 | 2016(平成28)年12月8日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509001455 | 2020(平成32)年4月16日 |
高野産業株式会社 (法人番号: 2060001015469) |
栃木県下野市石橋292番地6 |
高野産業株式会社 (法人番号: 6050001006894) |
茨城県ひたちなか市東大島2丁目10番2号 |
高野産業株式会社 (法人番号: 6040001050704) |
千葉県木更津市長須賀924番地1 |
DERYL Research株式会社 (法人番号: 1090001014659) |
山梨県韮崎市下祖母石2301番地 |
株式会社八幸 (法人番号: 3090001014211) |
山梨県韮崎市下祖母石2285番地1 |
有限会社ケイズファーム (法人番号: 3090002013600) |
山梨県韮崎市下祖母石2301番地 |
神明宮 (法人番号: 4090005004629) |
山梨県韮崎市下祖母石367番地 |
山梨三栄興業有限会社 (法人番号: 6090002013952) |
山梨県韮崎市下祖母石2158番地2 |
アルプス高原きのこ株式会社 (法人番号: 7090001011700) |
山梨県韮崎市下祖母石2301番地 |
DERYL Group株式会社 (法人番号: 8021001057714) |
山梨県韮崎市下祖母石2301番地 |
株式会社中央精工 (法人番号: 9090001011129) |
山梨県韮崎市下祖母石2164番地 |
MSTコーポレーション株式会社 (法人番号: 9090001011707) |
山梨県韮崎市下祖母石2158番地2 |