(最終更新年月日 2021年2月9日)
| 法人番号 | 3200002014280 |
|---|---|
| 商号または名称 | 有限会社クリーン東海 |
| 商号または名称(フリガナ) | クリーントウカイ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 岐阜県岐阜市六条大溝3丁目12番1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
有限会社クリーン東海 岐阜県岐阜市六条大溝3丁目12番1 |
| 会社名 | 有限会社クリーン東海 |
|---|---|
| 代表者 | 桐山 真二 |
| 許可自治体 | 岐阜県 |
| 許可番号 | 102499 |
| 住所 | 岐阜県岐阜市六条大溝3-12-1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803084728 | 2018(平成30)年8月13日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02853084728 | 2018(平成30)年8月13日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900084728 | 2018(平成30)年10月28日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000084728 | 2019(平成31)年6月10日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03104084728 | 2017(平成29)年6月29日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03154084728 | 2017(平成29)年6月29日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300084728 | 2017(平成29)年5月15日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03350084728 | 2017(平成29)年5月15日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400084728 | 2017(平成29)年10月1日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03450084728 | 2017(平成29)年10月1日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03550084728 | 2017(平成29)年8月3日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300084728 | 2017(平成29)年8月6日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350084728 | 2017(平成29)年8月6日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300084728 | 2017(平成29)年7月2日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350084728 | 2017(平成29)年6月22日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400084728 | 2017(平成29)年10月29日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501084728 | 2017(平成29)年10月23日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02551084728 | 2021(平成33)年4月11日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600084728 | 2021(平成33)年6月23日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02650084728 | 2021(平成33)年6月23日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700084728 | 2017(平成29)年8月21日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750084728 | 2017(平成29)年8月21日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000084728 | 2019(平成31)年4月22日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305084728 | 2019(平成31)年1月17日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04402084728 | 2018(平成30)年12月12日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950084728 | 2017(平成29)年4月6日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900084728 | 2017(平成29)年12月13日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009084728 | 2017(平成29)年8月6日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059084728 | 2017(平成29)年8月6日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02101084728 | 2002(平成14)年6月10日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02151084728 | 2021(平成33)年5月2日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201084728 | 2021(平成33)年6月1日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02251084728 | 2021(平成33)年6月1日 |
| 株式会社廣和 (法人番号: 1200001001950) |
岐阜県岐阜市六条大溝4丁目10番19号 |
| 辻石油株式会社 (法人番号: 1200001003435) |
岐阜県岐阜市六条大溝3丁目1番16号 |
| 早川精機工業株式会社 (法人番号: 1200001004251) |
岐阜県岐阜市六条大溝1丁目13番1号 |
| 株式会社タイヨウ・メイギ (法人番号: 1200001008979) |
岐阜県岐阜市六条大溝2丁目5番15号 |
| アートマリー株式会社 (法人番号: 1200001009589) |
岐阜県岐阜市六条大溝1丁目14番1号 |
| 大心産業株式会社 (法人番号: 1200001009688) |
岐阜県岐阜市六条大溝4丁目6番9号 |
| 株式会社リアライズ・コンサルティング (法人番号: 1200001012642) |
岐阜県岐阜市六条大溝4丁目11番23号 |
| 有限会社所組 (法人番号: 1200002003260) |
岐阜県岐阜市六条大溝3丁目8番4号 |
| 岐阜県解体・建廃事業協同組合 (法人番号: 1200005001071) |
岐阜県岐阜市六条大溝4丁目12番19号 |
| 株式会社インテリアケイズ (法人番号: 2200001000407) |
岐阜県岐阜市六条大溝4丁目11番23号 |