(最終更新年月日 2022年1月4日)
法人番号 | 4260001003823 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社ソーデン社 |
商号または名称(フリガナ) | ソーデンシャ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 岡山県岡山市南区箕島377番地の4 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社ソーデン社 岡山県岡山市南区箕島377番地の4 |
会社名 | 株式会社ソーデン社 |
---|---|
代表者 | 山元 隆 |
許可自治体 | 岡山県 |
許可番号 | 006554 |
住所 | 岡山県岡山市南区箕島377-4 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02804067115 | 2020(平成32)年3月17日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900067115 | 2021(平成33)年3月15日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000067115 | 2017(平成29)年3月4日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03101067115 | 2021(平成33)年4月11日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200067115 | 2021(平成33)年2月16日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03301067115 | 2021(平成33)年1月15日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400067115 | 2021(平成33)年1月23日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600067115 | 2021(平成33)年3月19日 |
香川県 | 収集運搬 | 03709067115 | 2021(平成33)年2月19日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03807067115 | 2021(平成33)年3月22日 |
高知県 | 収集運搬 | 03900067115 | 2021(平成33)年2月19日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300067115 | 2021(平成33)年1月16日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400067115 | 2017(平成29)年2月6日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707067115 | 2016(平成28)年11月4日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801067115 | 2020(平成32)年5月11日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900067115 | 2018(平成30)年4月3日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300067115 | 2016(平成28)年12月7日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400067115 | 2017(平成29)年11月20日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501067115 | 2021(平成33)年3月2日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600067115 | 2021(平成33)年2月8日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700067115 | 2020(平成32)年12月27日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000067115 | 2018(平成30)年8月20日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01102067115 | 2017(平成29)年7月18日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200067115 | 2016(平成28)年9月1日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000067115 | 2019(平成31)年12月9日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04103067115 | 2019(平成31)年7月13日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04601067115 | 2020(平成32)年1月12日 |
福井県 | 収集運搬 | 01801067115 | 2020(平成32)年3月5日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100067115 | 2021(平成33)年4月10日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201067115 | 2018(平成30)年9月1日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01403067115 | 2020(平成32)年11月30日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509067115 | 2019(平成31)年2月26日 |
富山県 | 収集運搬 | 01601067115 | 2019(平成31)年7月29日 |
石川県 | 収集運搬 | 01708067115 | 2018(平成30)年9月4日 |
株式会社ソーデンホールディングス (法人番号: 1260001033690) |
岡山県岡山市南区箕島377番地4 |
オカムラ印刷有限会社 (法人番号: 1260002002257) |
岡山県岡山市南区箕島337番地の1 |
岡山県中古自動車販売商工組合 (法人番号: 1260005002089) |
岡山県岡山市南区箕島3443番地の1 |
有限会社三光テクノ (法人番号: 2260002004269) |
岡山県岡山市南区箕島325番地の1 |
リーフネット株式会社 (法人番号: 3260001029943) |
岡山県岡山市南区箕島366番地3 |
有限会社清水寅五商店 (法人番号: 3260002004961) |
岡山県岡山市南区箕島3020番地 |
丸井産業有限会社 (法人番号: 3260002013112) |
岡山県岡山市南区箕島3088番地 |
有限会社小銭機械 (法人番号: 3260002015728) |
岡山県岡山市南区箕島315番地3 |
有限会社小銭電機 (法人番号: 4260002003806) |
岡山県岡山市南区箕島3119番地 |