(最終更新年月日 2020年4月3日)
| 法人番号 | 9260001010138 |
|---|---|
| 商号または名称 | DK工業株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | ディーケイコウギョウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 岡山県岡山市東区光津781番地6 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
ダイシン工業株式会社 岡山県岡山市中区藤崎380番地43 |
| No.2 | 2015年12月15日 国内所在地の変更 |
ダイシン工業株式会社 岡山県岡山市東区光津781番地6 |
| No.3 | 2020年4月1日 商号又は名称の変更 |
DK工業株式会社 岡山県岡山市東区光津781番地6 |
| 会社名 | DK工業株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 鍵本 英利 |
| 許可自治体 | 岡山県 |
| 許可番号 | 023155 |
| 住所 | 岡山県岡山市東区光津781-6 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300163884 | 2016(平成28)年12月16日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400163884 | 2021(平成33)年3月28日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03709163884 | 2021(平成33)年4月8日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03805163884 | 2020(平成32)年7月2日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300163884 | 2020(平成32)年8月7日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400163884 | 2020(平成32)年8月6日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707163884 | 2020(平成32)年7月8日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801163884 | 2020(平成32)年9月16日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900163884 | 2020(平成32)年8月7日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700163884 | 2021(平成33)年3月28日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000163884 | 2020(平成32)年6月22日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100163884 | 2020(平成32)年7月22日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200163884 | 2020(平成32)年8月18日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009163884 | 2020(平成32)年7月28日 |
| 不二産業有限会社 (法人番号: 2260002008451) |
岡山県岡山市東区光津722番地の1 |
| 株式会社MJS (法人番号: 3260001033466) |
岡山県岡山市東区光津735番地4 |
| 上南車輌合資会社 (法人番号: 5260003000099) |
岡山県岡山市東区光津735番地の3 |
| 岡山土地倉庫株式会社 (法人番号: 6260001001206) |
岡山県岡山市東区光津700番地 |
| 有限会社マサキマシン (法人番号: 7260002009305) |
岡山県岡山市東区光津735番地の8 |