(最終更新年月日 2018年9月3日)
| 法人番号 | 1260001022933 |
|---|---|
| 商号または名称 | クリーン発酵株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | クリーンハッコウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 岡山県真庭市上水田7341番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
クリーン発酵株式会社 岡山県真庭市上水田7341番地 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02806008177 | 2019(平成31)年2月18日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03103008177 | 2018(平成30)年11月11日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200008177 | 2019(平成31)年8月17日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03305008177 | 2018(平成30)年9月1日 |
| 岡山県 | 処分 | 03325008177 | 2018(平成30)年9月1日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400008177 | 2018(平成30)年9月29日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03709008177 | 2019(平成31)年2月16日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300008177 | 2021(平成33)年6月1日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400008177 | 2019(平成31)年2月3日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501008177 | 2018(平成30)年12月8日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600008177 | 2019(平成31)年2月22日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700008177 | 2018(平成30)年6月26日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009008177 | 2021(平成33)年1月5日 |
| 株式会社谷本組 (法人番号: 1260001022941) |
岡山県真庭市上水田2415番地 |
| 吉産株式会社 (法人番号: 1260001022958) |
岡山県真庭市上水田1316番地の1 |
| 池田教材有限会社 (法人番号: 1260002034176) |
岡山県真庭市上水田2725-4 |
| システム重機有限会社 (法人番号: 1260002034192) |
岡山県真庭市上水田3177番地の3 |
| 特定非営利活動法人NPO英賀 (法人番号: 1260005008664) |
岡山県真庭市上水田6328番地 |
| 圓福寺 (法人番号: 1260005008672) |
岡山県真庭市上水田6598番地 |
| 川上工業株式会社 (法人番号: 2260001022932) |
岡山県真庭市上水田2597番地 |
| 高野工業株式会社 (法人番号: 2260001022940) |
岡山県真庭市上水田5061番地 |
| ワイテック工業株式会社 (法人番号: 2260001022957) |
岡山県真庭市上水田3130番地1 |