(最終更新年月日 2015年11月20日)
法人番号 | 6240002044734 |
---|---|
商号または名称 | 有限会社藤運輸 |
商号または名称(フリガナ) | |
本店又は主たる事務所の所在地 | 広島県福山市今津町2039番地の2 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
有限会社藤運輸 広島県福山市今津町2039番地の2 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02802100246 | 2020(平成32)年4月12日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900100246 | 2021(平成33)年3月14日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050100246 | 2020(平成32)年8月14日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03104100246 | 2020(平成32)年9月13日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200100246 | 2020(平成32)年9月25日 |
島根県 | 収集運搬 | 03250100246 | 2020(平成32)年6月24日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03301100246 | 2019(平成31)年2月6日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03350100246 | 2020(平成32)年6月26日 |
広島県 | 収集運搬 | 03407100246 | 2017(平成29)年11月13日 |
広島県 | 収集運搬 | 03457100246 | 2020(平成32)年6月24日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600100246 | 2021(平成33)年3月23日 |
香川県 | 収集運搬 | 03709100246 | 2018(平成30)年5月23日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300100246 | 2018(平成30)年4月26日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801100246 | 2017(平成29)年5月11日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900100246 | 2017(平成29)年3月31日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350100246 | 2020(平成32)年9月7日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501100246 | 2016(平成28)年12月14日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600100246 | 2020(平成32)年11月24日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700100246 | 2020(平成32)年5月18日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750100246 | 2020(平成32)年10月8日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01104100246 | 2020(平成32)年4月1日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200100246 | 2020(平成32)年4月1日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000100246 | 2019(平成31)年11月17日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050100246 | 2020(平成32)年7月6日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305100246 | 2018(平成30)年9月11日 |
大分県 | 収集運搬 | 04408100246 | 2019(平成31)年11月24日 |
福井県 | 収集運搬 | 01807100246 | 2019(平成31)年6月29日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100100246 | 2020(平成32)年10月5日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02202100246 | 2017(平成29)年6月11日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01400100246 | 2018(平成30)年3月27日 |
富山県 | 収集運搬 | 01600100246 | 2018(平成30)年11月27日 |
石川県 | 収集運搬 | 01708100246 | 2018(平成30)年1月7日 |
有限会社藤運輸 (法人番号: 9240002037272) |
広島県廿日市市永原674番地 |
有限会社藤運輸 (法人番号: 2040002027060) |
千葉県船橋市高根町528番地2 |
有限会社藤運輸 (法人番号: 7040002015548) |
千葉県千葉市若葉区大草町422番地の20 |
有限会社藤運輸 (法人番号: 8011702009700) |
東京都江戸川区中葛西1丁目28番1-205号 |
有限会社藤運輸 (法人番号: 5380002019302) |
福島県東白川郡鮫川村大字赤坂西野字本坂73番地1 |
有限会社藤運輸 (法人番号: 5462502000641) |
北海道野付郡別海町中西別緑町5番の3 |
魚谷開発株式会社 (法人番号: 1240001030104) |
広島県福山市今津町2544番地の1 |
三和製作株式会社 (法人番号: 1240001030789) |
広島県福山市今津町6丁目16番2号 |
株式会社サンシティ (法人番号: 1240001031630) |
広島県福山市今津町1番31号 |
株式会社フランセ (法人番号: 1240001032034) |
広島県福山市今津町甲2284番地の2 |
山陽マシン株式会社 (法人番号: 1240001033016) |
広島県福山市今津町大明神112番地の2 |
株式会社D.F.T. (法人番号: 1240001048848) |
広島県福山市今津町5丁目13番38号2F10 |
株式会社九重 (法人番号: 1240001049887) |
広島県福山市今津町2丁目3番23号 |
株式会社KMガレージ (法人番号: 1240001056074) |
広島県福山市今津町2丁目4番5号 |
有限会社アイ (法人番号: 1240002039045) |
広島県福山市今津町4丁目8番18号 |
有限会社カーウッド (法人番号: 1240002039945) |
広島県福山市今津町5丁目11番4号 |