(最終更新年月日 2018年4月6日)
| 法人番号 | 6500001009653 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社イージーエス |
| 商号または名称(フリガナ) | イージーエス |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 愛媛県新居浜市新田町3丁目1番39号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社イージーエス 愛媛県新居浜市新田町3丁目1番39号 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02802003515 | 2017(平成29)年10月21日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02852003515 | 2017(平成29)年10月27日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900003515 | 2018(平成30)年3月18日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02950003515 | 2018(平成30)年3月18日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000003515 | 2018(平成30)年4月15日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03050003515 | 2018(平成30)年4月15日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03104003515 | 2018(平成30)年3月7日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03154003515 | 2018(平成30)年3月8日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200003515 | 2018(平成30)年2月7日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03250003515 | 2018(平成30)年2月7日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03351003515 | 2016(平成28)年6月23日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03301003515 | 2016(平成28)年3月26日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400003515 | 2016(平成28)年5月10日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03450003515 | 2016(平成28)年5月10日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03500003515 | 2016(平成28)年4月8日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03550003515 | 2016(平成28)年4月8日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600003515 | 2017(平成29)年12月19日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03650003515 | 2017(平成29)年12月19日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03708003515 | 2021(平成33)年1月13日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03758003515 | 2018(平成30)年3月1日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03810003515 | 2016(平成28)年5月10日 |
| 愛媛県 | 処分 | 03820003515 | 2016(平成28)年5月10日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03860003515 | 2015(平成27)年5月28日 |
| 愛媛県 | 処分 | 03870003515 | 2015(平成27)年8月24日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03900003515 | 2018(平成30)年7月3日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03950003515 | 2018(平成30)年7月3日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350003515 | 2018(平成30)年3月5日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300003515 | 2018(平成30)年3月5日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400003515 | 2018(平成30)年6月29日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02450003515 | 2018(平成30)年6月29日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501003515 | 2018(平成30)年2月7日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02551003515 | 2018(平成30)年2月7日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02651003515 | 2019(平成31)年5月28日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02601003515 | 2019(平成31)年5月28日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700003515 | 2020(平成32)年12月10日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750003515 | 2020(平成32)年12月10日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000003515 | 2016(平成28)年9月15日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050003515 | 2016(平成28)年9月15日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04355003515 | 2016(平成28)年9月6日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305003515 | 2016(平成28)年9月6日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04402003515 | 2017(平成29)年4月26日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04452003515 | 2017(平成29)年4月26日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04500003515 | 2018(平成30)年3月6日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04550003515 | 2018(平成30)年3月6日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04656003515 | 2019(平成31)年11月27日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04606003515 | 2019(平成31)年11月27日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01802003515 | 2016(平成28)年10月6日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01852003515 | 2016(平成28)年10月6日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100003515 | 2018(平成30)年5月20日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150003515 | 2018(平成30)年6月3日 |
| 株式会社ゼロコレクティブ (法人番号: 1500001006696) |
愛媛県新居浜市新田町1丁目8番23号 |
| 住鉱プランテック株式会社 (法人番号: 1500001009699) |
愛媛県新居浜市新田町3丁目3番20号 |
| 日本ケミテック株式会社 (法人番号: 1500001010194) |
愛媛県新居浜市新田町3丁目7番17号 |
| 光興産株式会社 (法人番号: 1500001010244) |
愛媛県新居浜市新田町3丁目3番20号 |
| 株式会社シゲタ (法人番号: 1500001010384) |
愛媛県新居浜市新田町2丁目1番33号 |
| 有限会社協和電気商会 (法人番号: 1500002016059) |
愛媛県新居浜市新田町1丁目6番29号 |
| 有限会社ケアーセンターいしかわ (法人番号: 1500002016240) |
愛媛県新居浜市新田町1丁目6番54号 |
| 有限会社ジャストプラン (法人番号: 1500002016521) |
愛媛県新居浜市新田町1丁目5番17号 |
| 有限会社塩崎製作所 (法人番号: 1500002016538) |
愛媛県新居浜市新田町1丁目18番20号 |
| 有限会社森井商店 (法人番号: 1500002017346) |
愛媛県新居浜市新田町1丁目5番12号 |