(最終更新年月日 2018年4月3日)
法人番号 | 3500001001266 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社金城滋商事 |
商号または名称(フリガナ) | カネシロシゲルショウジ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 愛媛県松山市問屋町10番7号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社金城滋商事 愛媛県松山市南吉田町2222番地1 |
No.2 | 2018年4月2日 国内所在地の変更 |
株式会社金城滋商事 愛媛県松山市問屋町10番7号 |
会社名 | 株式会社金城滋商事 |
---|---|
代表者 | 金城 滋 |
許可自治体 | 愛媛県 |
許可番号 | 018673 |
住所 | 愛媛県松山市問屋町10-7 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02805049474 | 2021(平成33)年3月2日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03104049474 | 2017(平成29)年3月14日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200049474 | 2017(平成29)年3月6日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03301049474 | 2016(平成28)年3月14日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400049474 | 2015(平成27)年11月25日 |
山口県 | 収集運搬 | 03550049474 | 2019(平成31)年10月13日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600049474 | 2015(平成27)年9月17日 |
香川県 | 収集運搬 | 03708049474 | 2015(平成27)年6月1日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03802049474 | 2017(平成29)年9月11日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03852049474 | 2017(平成29)年9月11日 |
高知県 | 収集運搬 | 03900049474 | 2015(平成27)年5月7日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300049474 | 2017(平成29)年7月28日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300049474 | 2021(平成33)年4月14日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501049474 | 2018(平成30)年5月31日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600049474 | 2020(平成32)年4月2日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700049474 | 2019(平成31)年6月20日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000049474 | 2019(平成31)年10月24日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01100049474 | 2019(平成31)年12月2日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200049474 | 2017(平成29)年8月14日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050049474 | 2017(平成29)年5月9日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000049474 | 2017(平成29)年5月9日 |
大分県 | 収集運搬 | 04404049474 | 2017(平成29)年2月3日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04500049474 | 2018(平成30)年10月22日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201049474 | 2021(平成33)年3月14日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01400049474 | 2019(平成31)年10月2日 |
株式会社豊繊 (法人番号: 1500001002935) |
愛媛県松山市問屋町8番6号 |
株式会社松宮 (法人番号: 1500001003909) |
愛媛県松山市問屋町6番26号 |
株式会社スリーエス (法人番号: 2500001002298) |
愛媛県松山市問屋町10番44号 |
有限会社浜陶 (法人番号: 2500002005408) |
愛媛県松山市問屋町2番14号 |
循環技研有限会社 (法人番号: 2500002007619) |
愛媛県松山市問屋町10番7号 |
中予流通事業協同組合 (法人番号: 2500005001065) |
愛媛県松山市問屋町10番53号 |
愛菱石油株式会社 (法人番号: 3500001000276) |
愛媛県松山市問屋町9番20号 |
株式会社森岡商会 (法人番号: 3500001004145) |
愛媛県松山市問屋町4番33号 |
株式会社フジセキュリティ (法人番号: 4500001003526) |
愛媛県松山市問屋町2番1号 |