(最終更新年月日 2021年12月28日)
法人番号 | 1180001095368 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社サンワ中部 |
商号または名称(フリガナ) | サンワチュウブ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 愛知県半田市日東町1番地7 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社サンワ中部 愛知県半田市日東町1番地7 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02804140765 | 2016(平成28)年1月20日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02854140765 | 2016(平成28)年1月20日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900140765 | 2017(平成29)年9月25日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000140765 | 2019(平成31)年3月5日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050140765 | 2019(平成31)年3月5日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03300140765 | 2018(平成30)年1月28日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03350140765 | 2019(平成31)年6月26日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400140765 | 2015(平成27)年8月6日 |
広島県 | 収集運搬 | 03450140765 | 2015(平成27)年8月6日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300140765 | 2021(平成33)年6月18日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350140765 | 2021(平成33)年6月18日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400140765 | 2015(平成27)年2月9日 |
三重県 | 収集運搬 | 02450140765 | 2015(平成27)年2月9日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551140765 | 2019(平成31)年4月16日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501140765 | 2019(平成31)年4月16日 |
京都府 | 収集運搬 | 02651140765 | 2015(平成27)年6月11日 |
京都府 | 収集運搬 | 02601140765 | 2015(平成27)年6月11日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700140765 | 2019(平成31)年3月5日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750140765 | 2019(平成31)年3月5日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01107140765 | 2014(平成26)年12月12日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01157140765 | 2014(平成26)年12月12日 |
福井県 | 収集運搬 | 01865140765 | 2016(平成28)年8月25日 |
福井県 | 収集運搬 | 01815140765 | 2016(平成28)年8月25日 |
福井県 | 処分 | 01870140765 | 2017(平成29)年2月9日 |
福井県 | 処分 | 01820140765 | 2017(平成29)年2月9日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009140765 | 2019(平成31)年3月3日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059140765 | 2019(平成31)年3月3日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100140765 | 2021(平成33)年6月15日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150140765 | 2021(平成33)年6月15日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01453140765 | 2019(平成31)年8月14日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01403140765 | 2019(平成31)年8月14日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509140765 | 2019(平成31)年5月7日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559140765 | 2019(平成31)年5月7日 |
富山県 | 収集運搬 | 01603140765 | 2021(平成33)年7月2日 |
富山県 | 収集運搬 | 01653140765 | 2021(平成33)年7月2日 |
石川県 | 収集運搬 | 01708140765 | 2019(平成31)年3月24日 |
石川県 | 収集運搬 | 01758140765 | 2019(平成31)年3月24日 |
サンワ技研株式会社 (法人番号: 1180001095938) |
愛知県半田市日東町2番地8 |
永和化成工業労働組合 (法人番号: 1180005011742) |
愛知県半田市日東町1番の8永和化成工業株式会社衣浦工場内 |
CEPO半田バイオマス発電株式会社 (法人番号: 2180001127632) |
愛知県半田市日東町4番地の1 |
日鉄精圧品株式会社 (法人番号: 3120001082304) |
愛知県半田市日東町1番地 |
株式会社アクシス (法人番号: 3180001095671) |
愛知県半田市日東町1番地7 |
三星ステンレス研磨工業有限会社 (法人番号: 4180002083419) |
愛知県半田市日東町1番地の22 |
シーケー物流株式会社 (法人番号: 5180001091751) |
愛知県半田市日東町1番地の36 |
株式会社スミアツ配送 (法人番号: 6180001091767) |
愛知県半田市日東町1番地の48 |
セイアツ興運株式会社 (法人番号: 6180001091775) |
愛知県半田市日東町1番地の4 |