(最終更新年月日 2018年9月10日)
| 法人番号 | 2180002041353 |
|---|---|
| 商号または名称 | 有限会社宮村興業 |
| 商号または名称(フリガナ) | ミヤムラコウギョウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中川区助光3丁目1313番地の2 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
有限会社宮村興業 愛知県名古屋市中川区助光3丁目1313番地の2 |
| 会社名 | 有限会社宮村興業 |
|---|---|
| 代表者 | 宮村 竜士 |
| 許可自治体 | 愛知県 |
| 許可番号 | 100317 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中川区助光3-1313-2 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803183203 | 2019(平成31)年10月3日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900183203 | 2019(平成31)年12月6日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300183203 | 2019(平成31)年1月11日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300183203 | 2020(平成32)年10月13日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501183203 | 2019(平成31)年12月5日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600183203 | 2019(平成31)年9月19日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700183203 | 2019(平成31)年8月29日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100183203 | 2018(平成30)年12月25日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200183203 | 2019(平成31)年1月7日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01807183203 | 2019(平成31)年11月15日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100183203 | 2020(平成32)年10月6日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201183203 | 2018(平成30)年12月12日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01400183203 | 2019(平成31)年1月8日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01602183203 | 2020(平成32)年7月2日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01709183203 | 2019(平成31)年10月23日 |
| 株式会社隆真工業 (法人番号: 1180001110647) |
愛知県名古屋市中川区助光3丁目501番地の1 |
| 有限会社駒中工業 (法人番号: 1180002018022) |
愛知県名古屋市中川区助光3丁目1320番地の6 |
| 医療法人愛美会 (法人番号: 1180005006759) |
愛知県名古屋市中川区助光3丁目101番地 |
| 株式会社アルゴシステム (法人番号: 2180001001572) |
愛知県名古屋市中川区助光3丁目1023番地 |
| 有限会社かねひろ (法人番号: 2180002017774) |
愛知県名古屋市中川区助光3丁目502番地 |
| 金澤工業株式会社 (法人番号: 3180001061244) |
愛知県名古屋市中川区助光3丁目1006番地 |
| 有限会社文清書店 (法人番号: 3180002019225) |
愛知県名古屋市中川区助光3丁目401番地の2 |
| 有限会社元山鈑金塗装 (法人番号: 4180002019620) |
愛知県名古屋市中川区助光3丁目1028番地 |
| 株式会社ソーイング中京 (法人番号: 5180001019851) |
愛知県名古屋市中川区助光3丁目1418番地 |