(最終更新年月日 2015年11月13日)
法人番号 | 2180002047854 |
---|---|
商号または名称 | 有限会社テシヒロ |
商号または名称(フリガナ) | |
本店又は主たる事務所の所在地 | 愛知県名古屋市昭和区山脇町3丁目9番地の3 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
有限会社テシヒロ 愛知県名古屋市昭和区山脇町3丁目9番地の3 |
会社名 | 有限会社テシヒロ |
---|---|
代表者 | 勅使河原 美保 |
許可自治体 | 愛知県 |
許可番号 | 106778 |
住所 | 愛知県名古屋市昭和区山脇町3-9-3 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
秋田県 | 収集運搬 | 00506076541 | 2021(平成33)年3月18日 |
北海道 | 収集運搬 | 00100076541 | 2017(平成29)年4月6日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801076541 | 2018(平成30)年3月26日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02310076541 | 2021(平成33)年7月13日 |
愛知県 | 処分 | 02320076541 | 2017(平成29)年1月30日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350076541 | 2017(平成29)年8月28日 |
三重県 | 収集運搬 | 02450076541 | 2017(平成29)年7月26日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501076541 | 2016(平成28)年8月29日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551076541 | 2017(平成29)年9月24日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04609076541 | 2017(平成29)年6月14日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900076541 | 2019(平成31)年1月7日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950076541 | 2019(平成31)年2月20日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009076541 | 2021(平成33)年6月5日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059076541 | 2017(平成29)年11月28日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100076541 | 2021(平成33)年4月4日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150076541 | 2017(平成29)年10月11日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251076541 | 2018(平成30)年12月19日 |
株式会社東亜産業 (法人番号: 1180001051123) |
愛知県名古屋市昭和区山脇町3丁目9番地の3 |
株式会社ケーエムワイ (法人番号: 1180001070081) |
愛知県名古屋市昭和区山脇町1丁目50番地 |
有限会社光美 (法人番号: 1180002007990) |
愛知県名古屋市昭和区山脇町4丁目4番地 |
有限会社スマートフーズ (法人番号: 1180002056880) |
愛知県名古屋市昭和区山脇町1丁目32番地ホワイトビラ竜ヶ池330号 |
株式会社アポロ商会 (法人番号: 2180001007826) |
愛知県名古屋市昭和区山脇町3丁目10番地の5 |
株式会社OHK (法人番号: 2180001124282) |
愛知県名古屋市昭和区山脇町3丁目2番地の5 |
株式会社ラ・プリマヴェーラ (法人番号: 2180001139784) |
愛知県名古屋市昭和区山脇町1丁目3番地 |
有限会社ミツイコマース (法人番号: 2180002008864) |
愛知県名古屋市昭和区山脇町3丁目12番地 |
有限会社スクラムラボラトリー (法人番号: 2180002051237) |
愛知県名古屋市昭和区山脇町1丁目10番地 |