(最終更新年月日 2018年6月22日)
| 法人番号 | 2180001007066 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社名古屋サンギ |
| 商号または名称(フリガナ) | ナゴヤサンギ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 愛知県名古屋市港区藤前5丁目530番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社名古屋サンギ 愛知県名古屋市港区藤前5丁目530番地 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300012851 | 2016(平成28)年10月26日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803012851 | 2017(平成29)年4月18日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300012851 | 2017(平成29)年1月10日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400012851 | 2017(平成29)年2月20日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707012851 | 2016(平成28)年10月3日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300012851 | 2019(平成31)年2月9日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02401012851 | 2019(平成31)年1月22日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501012851 | 2021(平成33)年2月21日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600012851 | 2020(平成32)年5月18日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700012851 | 2017(平成29)年12月5日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01104012851 | 2017(平成29)年8月1日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200012851 | 2017(平成29)年4月27日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01807012851 | 2019(平成31)年12月14日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100012851 | 2020(平成32)年12月27日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201012851 | 2020(平成32)年12月27日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01403012851 | 2016(平成28)年12月5日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01709012851 | 2020(平成32)年1月6日 |
| 日伸エキスポートサービス株式会社 (法人番号: 1180001065263) |
愛知県名古屋市港区藤前5丁目140番地 |
| 有限会社南陽興産 (法人番号: 1180002048853) |
愛知県名古屋市港区藤前5丁目526番地 |
| 中部物流合同会社 (法人番号: 1180003016157) |
愛知県名古屋市港区藤前5丁目401番地の7 |
| 国際交通株式会社 (法人番号: 2180001006407) |
愛知県名古屋市港区藤前5丁目401番地の7 |
| 名古屋国際交通株式会社 (法人番号: 2180001020399) |
愛知県名古屋市港区藤前5丁目401番地の7 |
| 株式会社ワード (法人番号: 2180001098717) |
愛知県名古屋市港区藤前5丁目514番地 |
| 有限会社ケー・アンド・エス (法人番号: 2180002057655) |
愛知県名古屋市港区藤前5丁目304番地 |
| 中部物流事業協同組合 (法人番号: 2180005007038) |
愛知県名古屋市港区藤前5丁目401番地の7 |
| 中部鋼運株式会社 (法人番号: 3180001006827) |
愛知県名古屋市港区藤前5丁目401番地の7 |