(最終更新年月日 2018年5月31日)
法人番号 | 6180001006700 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社ダイセキ |
商号または名称(フリガナ) | ダイセキ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 愛知県名古屋市港区船見町1番地86 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社ダイセキ 愛知県名古屋市港区船見町1番地86 |
会社名 | 株式会社ダイセキ |
---|---|
代表者 | 柱 秀貴 |
許可自治体 | 愛知県 |
許可番号 | 106056 |
住所 | 愛知県名古屋市港区船見町1-86 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300002742 | 2020(平成32)年11月6日 |
岩手県 | 収集運搬 | 00350002742 | 2016(平成28)年4月12日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02804002742 | 2016(平成28)年2月13日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02854002742 | 2015(平成27)年7月27日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900002742 | 2017(平成29)年8月10日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950002742 | 2015(平成27)年7月30日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000002742 | 2016(平成28)年2月14日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050002742 | 2020(平成32)年1月11日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03101002742 | 2015(平成27)年6月25日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03151002742 | 2015(平成27)年7月1日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200002742 | 2017(平成29)年2月27日 |
島根県 | 収集運搬 | 03250002742 | 2015(平成27)年6月22日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03358002742 | 2015(平成27)年7月16日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03308002742 | 2015(平成27)年11月1日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400002742 | 2019(平成31)年4月18日 |
広島県 | 収集運搬 | 03450002742 | 2016(平成28)年3月7日 |
山口県 | 収集運搬 | 03550002742 | 2015(平成27)年4月28日 |
山口県 | 収集運搬 | 03500002742 | 2021(平成33)年4月28日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600002742 | 2019(平成31)年3月12日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03650002742 | 2019(平成31)年3月12日 |
香川県 | 収集運搬 | 03750002742 | 2016(平成28)年7月12日 |
香川県 | 収集運搬 | 03700002742 | 2016(平成28)年7月12日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03855002742 | 2018(平成30)年1月4日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03805002742 | 2018(平成30)年1月4日 |
高知県 | 収集運搬 | 03900002742 | 2017(平成29)年5月10日 |
高知県 | 収集運搬 | 03950002742 | 2017(平成29)年5月10日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201002742 | 2020(平成32)年2月13日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251002742 | 2016(平成28)年9月21日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300002742 | 2015(平成27)年11月21日 |
東京都 | 収集運搬 | 01357002742 | 2015(平成27)年11月21日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00506002742 | 2019(平成31)年6月2日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00556002742 | 2019(平成31)年6月2日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450002742 | 2020(平成32)年7月1日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400002742 | 2015(平成27)年8月2日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609002742 | 2017(平成29)年6月26日 |
山形県 | 収集運搬 | 00659002742 | 2017(平成29)年6月26日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707002742 | 2016(平成28)年8月16日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757002742 | 2016(平成28)年3月16日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801002742 | 2016(平成28)年7月28日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851002742 | 2015(平成27)年9月18日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900002742 | 2017(平成29)年2月27日 |
栃木県 | 処分 | 00920002742 | 2017(平成29)年2月27日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950002742 | 2015(平成27)年8月19日 |
栃木県 | 処分 | 00970002742 | 2015(平成27)年8月19日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300002742 | 2017(平成29)年1月4日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350002742 | 2015(平成27)年8月16日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400002742 | 2016(平成28)年11月20日 |
三重県 | 収集運搬 | 02450002742 | 2015(平成27)年6月21日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501002742 | 2016(平成28)年3月15日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551002742 | 2015(平成27)年7月14日 |
京都府 | 収集運搬 | 02651002742 | 2016(平成28)年5月25日 |
京都府 | 収集運搬 | 02601002742 | 2018(平成30)年4月10日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700002742 | 2016(平成28)年4月22日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750002742 | 2015(平成27)年6月24日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000002742 | 2020(平成32)年11月28日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050002742 | 2018(平成30)年6月8日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01101002742 | 2017(平成29)年3月27日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01151002742 | 2015(平成27)年7月1日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250002742 | 2015(平成27)年11月20日 |
千葉県 | 処分 | 01270002742 | 2015(平成27)年2月18日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01210002742 | 2016(平成28)年10月31日 |
千葉県 | 処分 | 01220002742 | 2015(平成27)年2月18日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050002742 | 2015(平成27)年9月24日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04101002742 | 2016(平成28)年5月2日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04151002742 | 2015(平成27)年9月24日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04200002742 | 2016(平成28)年7月29日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04250002742 | 2015(平成27)年8月7日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305002742 | 2016(平成28)年9月16日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04355002742 | 2015(平成27)年7月27日 |
大分県 | 収集運搬 | 04408002742 | 2015(平成27)年11月16日 |
大分県 | 収集運搬 | 04458002742 | 2016(平成28)年1月11日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04550002742 | 2016(平成28)年9月21日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04500002742 | 2019(平成31)年8月12日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04659002742 | 2015(平成27)年6月30日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04609002742 | 2019(平成31)年4月17日 |
福井県 | 収集運搬 | 01802002742 | 2016(平成28)年4月13日 |
福井県 | 収集運搬 | 01852002742 | 2015(平成27)年7月28日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900002742 | 2015(平成27)年8月27日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950002742 | 2017(平成29)年12月22日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009002742 | 2018(平成30)年10月1日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059002742 | 2015(平成27)年7月5日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150002742 | 2015(平成27)年7月7日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100002742 | 2016(平成28)年6月9日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201002742 | 2017(平成29)年6月10日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02252002742 | 2015(平成27)年12月7日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01402002742 | 2017(平成29)年7月5日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01452002742 | 2016(平成28)年1月14日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509002742 | 2018(平成30)年10月12日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559002742 | 2015(平成27)年7月22日 |
富山県 | 収集運搬 | 01657002742 | 2015(平成27)年12月7日 |
富山県 | 収集運搬 | 01600002742 | 2018(平成30)年8月19日 |
石川県 | 処分 | 01773002742 | 2021(平成33)年1月6日 |
石川県 | 処分 | 01720002742 | 2021(平成33)年1月6日 |
石川県 | 収集運搬 | 01753002742 | 2021(平成33)年1月6日 |
石川県 | 収集運搬 | 01700002742 | 2021(平成33)年1月6日 |
株式会社ダイセキ (法人番号: 8010001074043) |
東京都文京区小石川4丁目1番14号 |
株式会社ダイセキ (法人番号: 2120001083113) |
大阪府松原市阿保5丁目18番15号 |
株式会社ダイセキ (法人番号: 1140001102144) |
兵庫県神戸市長田区長田天神町1丁目19番24号 |
株式会社ダイセキ (法人番号: 9140001035064) |
兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号 |
株式会社ダイセキ (法人番号: 2180001093916) |
福島県南相馬市小高区関場1丁目28番地 |
東亞建装株式会社 (法人番号: 1180001006894) |
愛知県名古屋市港区船見町1番地42 |
エヌシーエー料理の素株式会社 (法人番号: 1180001007686) |
愛知県名古屋市港区船見町55番地 |
TYKホールディングス株式会社 (法人番号: 1180001141584) |
愛知県名古屋市港区船見町56番地 |
名古屋食肉市場買参事業協同組合 (法人番号: 1180005004168) |
愛知県名古屋市港区船見町1番地の39名古屋市中央卸売市場南部市場内 |
東陽興業株式会社 (法人番号: 2180001006976) |
愛知県名古屋市港区船見町56番地 |
金川運輸株式会社 (法人番号: 2180001014269) |
愛知県名古屋市港区船見町4地先 |
有限会社木戸海事 (法人番号: 2180002005936) |
愛知県名古屋市港区船見町56番地 |
東亞興業株式会社 (法人番号: 3180001006892) |
愛知県名古屋市港区船見町1番地の42 |
株式会社名港フラワーブリッジ (法人番号: 3180001072514) |
愛知県名古屋市港区船見町34番地の10 |
トーヨーテクノ株式会社 (法人番号: 4180001006982) |
愛知県名古屋市港区船見町56番地 |