(最終更新年月日 2019年4月3日)
法人番号 | 9180001052766 |
---|---|
商号または名称 | リサイクルテック・ジャパン株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | リサイクルテックジャパン |
本店又は主たる事務所の所在地 | 愛知県名古屋市港区幸町1丁目46番地1 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
リサイクルテック・ジャパン株式会社 愛知県名古屋市港区幸町1丁目46番地1 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02803105608 | 2018(平成30)年6月26日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900105608 | 2018(平成30)年5月24日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000105608 | 2018(平成30)年5月1日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300105608 | 2019(平成31)年10月18日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900105608 | 2019(平成31)年11月27日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300105608 | 2019(平成31)年6月5日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501105608 | 2018(平成30)年5月28日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600105608 | 2018(平成30)年7月9日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700105608 | 2018(平成30)年5月8日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000105608 | 2019(平成31)年9月20日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01100105608 | 2019(平成31)年11月8日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200105608 | 2019(平成31)年10月21日 |
福井県 | 収集運搬 | 01801105608 | 2018(平成30)年3月30日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009105608 | 2019(平成31)年3月18日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100105608 | 2019(平成31)年8月28日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01400105608 | 2019(平成31)年1月18日 |
富山県 | 収集運搬 | 01600105608 | 2018(平成30)年4月9日 |
石川県 | 収集運搬 | 01708105608 | 2018(平成30)年4月9日 |
株式会社佐藤商店 (法人番号: 1180001006498) |
愛知県名古屋市港区幸町1丁目3番地 |
名南トラック事業協同組合 (法人番号: 5180005004560) |
愛知県名古屋市港区幸町1丁目39番地 |
遊技機エコタウン回収センター株式会社 (法人番号: 7180001066272) |
愛知県名古屋市港区幸町1丁目46番地1 |
有限会社トラベルプラザメイナン (法人番号: 8180002037296) |
愛知県名古屋市港区幸町1丁目39番地 |