(最終更新年月日 2019年12月18日)
法人番号 | 1180001096829 |
---|---|
商号または名称 | 中部第一輸送株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | チュウブダイイチユソウ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 愛知県海部郡蟹江町須成西10丁目8番地 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
中部第一輸送株式会社 愛知県海部郡蟹江町須成西10丁目8番地 |
会社名 | 中部第一輸送株式会社 |
---|---|
代表者 | 森 敏彦 |
許可自治体 | 愛知県 |
許可番号 | 067710 |
住所 | 愛知県海部郡蟹江町須成西10-8 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
徳島県 | 収集運搬 | 03600055145 | 2020(平成32)年4月21日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300055145 | 2018(平成30)年8月4日 |
北海道 | 収集運搬 | 00100055145 | 2018(平成30)年1月25日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02310055145 | 2015(平成27)年12月17日 |
愛知県 | 処分 | 02320055145 | 2017(平成29)年5月12日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501055145 | 2021(平成33)年2月16日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700055145 | 2020(平成32)年7月14日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000055145 | 2016(平成28)年9月1日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01100055145 | 2019(平成31)年11月15日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200055145 | 2020(平成32)年12月16日 |
福井県 | 収集運搬 | 01805055145 | 2018(平成30)年8月27日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100055145 | 2016(平成28)年11月26日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02110055145 | 2020(平成32)年1月7日 |
岐阜県 | 処分 | 02120055145 | 2020(平成32)年5月15日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201055145 | 2017(平成29)年7月4日 |
石川県 | 収集運搬 | 01706055145 | 2021(平成33)年7月8日 |
株式会社神星アルミ製作所 (法人番号: 1180001096787) |
愛知県海部郡蟹江町須成西7丁目42番地の2 |
ワンダーマテリアル株式会社 (法人番号: 1180001119928) |
愛知県海部郡蟹江町須成西3丁目69番地1 |
中部第一自工株式会社 (法人番号: 2180001096828) |
愛知県海部郡蟹江町須成西10丁目8番地 |
有限会社杉浦配管 (法人番号: 2180002089780) |
愛知県海部郡蟹江町須成西4丁目27番地 |
有限会社渕本工務店 (法人番号: 2180002089863) |
愛知県海部郡蟹江町須成西4丁目16番地 |
株式会社鬼頭鉄工所 (法人番号: 3180001096760) |
愛知県海部郡蟹江町須成西1丁目13番地 |
第一物流株式会社 (法人番号: 3180001096819) |
愛知県海部郡蟹江町須成西10丁目8番地 |
有限会社第一企業 (法人番号: 3180002089805) |
愛知県海部郡蟹江町須成西10丁目8番地 |
有限会社大豊 (法人番号: 3180002091224) |
愛知県海部郡蟹江町須成西6丁目7番地1 |