(最終更新年月日 2015年11月6日)
| 法人番号 | 5110001005206 |
|---|---|
| 商号または名称 | 牧野興業株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 新潟県新潟市東区榎町68番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
牧野興業株式会社 新潟県新潟市東区榎町68番地 |
| 会社名 | 牧野興業株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 牧野 繁 |
| 許可自治体 | 新潟県 |
| 許可番号 | 038915 |
| 住所 | 新潟県新潟市東区榎町68 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400006717 | 2018(平成30)年11月15日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450006717 | 2017(平成29)年4月1日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609006717 | 2018(平成30)年11月14日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707006717 | 2019(平成31)年11月11日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757006717 | 2019(平成31)年11月13日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300006717 | 2019(平成31)年5月10日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000006717 | 2020(平成32)年5月23日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200006717 | 2016(平成28)年9月13日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01802006717 | 2018(平成30)年3月4日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009006717 | 2016(平成28)年10月1日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059006717 | 2016(平成28)年10月1日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100006717 | 2018(平成30)年12月20日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01403006717 | 2017(平成29)年6月7日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01508006717 | 2016(平成28)年10月21日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01601006717 | 2019(平成31)年7月15日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01709006717 | 2019(平成31)年9月25日 |
| 牧野商事株式会社 (法人番号: 3110001005208) |
新潟県新潟市東区榎町68番地 |